18,424.96
-19.15
(-0.10%)
18,337
+29
(+0.16%)
低水88
6,542.47
-11.85
(-0.18%)
3,807.73
+11.56
(+0.30%)
1,156.27億
3,065.40
-25.80
(-0.835%)
3,594.79
-20.88
(-0.577%)
9,393.61
-75.71
(-0.800%)
1,991.83
-9.46
(-0.47%)
70,855.63
+317.80
(+0.451%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
29/05/20244月 1.30% 1.30% (合乎預期)
26/04/20243月 0.90% 0.60% (高於預期)
28/03/20242月 0.40% 0.30% (高於預期)
27/02/20241月 0.10% 0.30% (低於預期)
26/01/202412月 0.20% -0.70% (高於預期)
02/01/202411月 -0.90% -1.00% (高於預期)
28/11/202310月 -1.00% -0.90% (低於預期)
25/10/20239月 -1.20% -1.80% (高於預期)
27/09/20238月 -1.30% -1.00% (低於預期)
28/08/20237月 -0.40% 0.00% (低於預期)
26/07/20236月 0.60% 0.90% (低於預期)
28/06/20235月 1.00% 1.50% (低於預期)
30/05/20234月 1.90% 2.00% (低於預期)
02/05/20233月 2.50% 2.40% (高於預期)
27/03/20232月 2.90% 3.20% (低於預期)
27/02/20231月 3.50% 3.90% (低於預期)
27/01/202312月 4.10% 4.60% (低於預期)
29/12/202211月 4.80% 5.00% (低於預期)
28/11/202210月 5.10% 6.10% (低於預期)
26/10/20229月 6.30% 6.00% (高於預期)
27/09/20228月 6.10% 5.30% (高於預期)
26/08/20227月 5.70% 5.50% (高於預期)
27/07/20226月 5.70% 5.40% (高於預期)
29/06/20225月 5.80% 5.80% (合乎預期)
27/05/20224月 6.10% 6.30% (低於預期)
29/04/20223月 6.30% 6.20% (高於預期)
25/03/20222月 6.40% 6.30% (高於預期)
25/02/20221月 6.40% 6.70% (低於預期)
28/01/202212月 6.90% 6.80% (高於預期)
29/12/202111月 7.30% 7.60% (低於預期)
26/11/202110月 7.70% 7.40% (高於預期)
27/10/20219月 7.50% 7.40% (高於預期)
27/09/20218月 7.90% 7.70% (高於預期)
26/08/20217月 7.60% 7.60% (合乎預期)
27/07/20216月 8.30% 8.20% (高於預期)
25/06/20215月 8.50% 8.50% (合乎預期)
31/05/20214月 9.20% 9.60% (低於預期)
29/04/20213月 10.00% 10.20% (低於預期)
25/03/20212月 12.20% 12.50% (低於預期)
25/02/20211月 12.50% 12.50% (合乎預期)
29/01/202112月 12.40% 11.00% (高於預期)
05/01/202111月 11.00% 10.60% (高於預期)
26/11/202010月 10.50% 10.30% (高於預期)
27/10/20209月 10.40% 9.60% (高於預期)
25/09/20208月 9.50% 10.10% (低於預期)
27/08/20207月 10.10% 9.20% (高於預期)
27/07/20206月 9.20% 9.30% (低於預期)
26/06/20205月 8.90% 8.70% (高於預期)
29/05/20204月 8.20% 8.20% (合乎預期)
29/04/20203月 7.50% 5.50% (高於預期)
26/03/20202月 5.50% 5.20% (高於預期)
27/02/20201月 5.20% 5.30% (低於預期)
29/01/202012月 4.90% 5.50% (低於預期)
03/01/202011月 5.60% 5.70% (低於預期)
28/11/201910月 5.70% 5.50% (高於預期)
28/10/20199月 5.60% 5.70% (低於預期)
26/09/20198月 5.80% 5.10% (高於預期)
28/08/20197月 5.10% 4.70% (高於預期)
24/07/20196月 4.50% 4.60% (低於預期)
01/07/20195月 4.80% 4.60% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
05/06/2024 20:00
前值
0.90%
市場預測
-0.40%
即將公佈
05/06/2024 20:00
前值
-2.80%
市場預測
8.70%
10年國債孳息率
4.33%
3個月國債孳息率
5.52%
10年-3個月國債孳息率
-1.19%
更新:04/06/2024 16:15
156.1550
+1.0420
+0.672%
36.7140
+0.1600
+0.438%
0.8925
+0.0026
+0.289%
更新:05/06/2024 19:15
2,334.0400
+5.3800
+0.231%
29.6032
+0.0340
+0.115%
更新:05/06/2024 19:15
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生