18,868.71
-326.89
(-1.70%)
18,913
+30
(+0.16%)
高水44
6,701.78
-115.90
(-1.70%)
3,896.19
-96.40
(-2.41%)
1,299.35億
3,116.39
-42.15
(-1.334%)
3,641.79
-42.66
(-1.158%)
9,541.64
-151.41
(-1.562%)
2,020.61
-20.59
(-1.01%)
69,799.04
+632.42
(+0.914%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
30/04/20243月 1.20% 2.40% (低於預期)
29/03/20242月 4.70% 2.90% (高於預期)
29/02/20241月 2.10% 2.00% (高於預期)
31/01/202412月 2.30% 5.10% (低於預期)
28/12/202311月 5.40% 5.00% (高於預期)
30/11/202310月 4.10% 6.00% (低於預期)
31/10/20239月 6.20% 5.90% (高於預期)
29/09/20238月 7.10% 6.60% (高於預期)
31/08/20237月 7.00% 5.50% (高於預期)
31/07/20236月 5.60% 5.40% (高於預期)
29/06/20235月 5.80% 5.20% (高於預期)
31/05/20234月 5.10% 7.10% (低於預期)
28/04/20233月 6.90% 6.50% (高於預期)
31/03/20232月 7.30% 5.80% (高於預期)
28/02/20231月 5.00% 4.00% (高於預期)
31/01/202312月 3.80% 3.20% (高於預期)
27/12/202211月 2.50% 3.70% (低於預期)
29/11/202210月 4.40% 5.10% (低於預期)
31/10/20229月 4.80% 4.10% (高於預期)
30/09/20228月 4.10% 2.80% (高於預期)
31/08/20227月 2.40% 1.90% (高於預期)
29/07/20226月 1.50% 2.90% (低於預期)
29/06/20225月 3.70% 4.00% (低於預期)
31/05/20224月 3.10% 2.60% (高於預期)
28/04/20223月 0.70% 0.30% (高於預期)
30/03/20222月 -0.90% -0.30% (低於預期)
28/02/20221月 1.10% 1.40% (低於預期)
31/01/202212月 1.20% 2.80% (低於預期)
27/12/202111月 1.90% 1.70% (高於預期)
29/11/202110月 0.90% 1.10% (低於預期)
28/10/20219月 -0.50% -2.40% (高於預期)
30/09/20218月 -3.20% -1.00% (低於預期)
30/08/20217月 2.40% 2.10% (高於預期)
30/07/20216月 0.10% 0.20% (低於預期)
29/06/20215月 8.30% 8.10% (高於預期)
31/05/20214月 11.90% 16.20% (低於預期)
28/04/20213月 5.20% 4.70% (高於預期)
30/03/20212月 -1.50% -2.80% (高於預期)
26/02/20211月 -2.40% -2.60% (高於預期)
28/01/202112月 -0.20% -0.50% (高於預期)
25/12/202011月 0.60% 1.80% (低於預期)
30/11/202010月 6.40% 6.30% (高於預期)
29/10/20209月 -8.70% -7.60% (低於預期)
30/09/20208月 -1.90% -3.10% (高於預期)
31/08/20207月 -2.90% -1.60% (低於預期)
30/07/20206月 -1.30% -5.70% (高於預期)
29/06/20205月 -12.50% -11.50% (低於預期)
29/05/20204月 -13.90% -11.20% (低於預期)
30/04/20203月 -4.70% -4.70% (合乎預期)
31/03/20202月 1.60% -1.50% (高於預期)
28/02/20201月 -0.40% -1.30% (高於預期)
31/01/202012月 -2.60% -1.80% (低於預期)
27/12/201911月 -2.10% -1.70% (低於預期)
28/11/201910月 -7.00% -3.80% (低於預期)
30/10/20199月 9.20% 6.00% (高於預期)
30/09/20198月 1.80% 0.70% (高於預期)
30/08/20197月 -2.00% -0.70% (低於預期)
29/07/20196月 0.50% 0.20% (高於預期)
27/06/20195月 1.30% 1.20% (高於預期)
31/05/20194月 0.40% 0.90% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
23/05/2024 21:45
前值
50.00
市場預測
49.90
即將公佈
23/05/2024 21:45
前值
51.30
市場預測
51.20
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
5.45%
10年-3個月國債孳息率
-1.02%
更新:22/05/2024 16:15
7.2444
+0.1586
+2.238%
0.6127
+0.0028
+0.453%
0.6639
+0.0021
+0.313%
更新:23/05/2024 20:51
2,362.5100
-19.7100
-0.827%
30.5072
-0.4106
-1.328%
更新:23/05/2024 20:50
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生