18,424.96
-19.15
(-0.10%)
18,308
-6
(-0.03%)
低水117
6,542.47
-11.85
(-0.18%)
3,807.73
+11.56
(+0.30%)
1,156.27億
3,065.40
-25.80
(-0.835%)
3,594.79
-20.88
(-0.577%)
9,393.61
-75.71
(-0.800%)
1,991.83
-9.46
(-0.47%)
70,896.49
+358.66
(+0.508%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
29/05/20245月 71.54 -6.00 (高於預期)
23/04/20244月 71.54 -8.00 (高於預期)
26/03/20243月 -11.00 -5.00 (低於預期)
27/02/20242月 -5.00 -9.00 (高於預期)
23/01/20241月 -15.00 -8.00 (低於預期)
27/12/202312月 -11.00 -3.00 (低於預期)
28/11/202311月 -5.00 -5.00 (合乎預期)
24/10/202310月 70.77--
26/09/20239月 70.77 -7.00 (高於預期)
22/08/20238月 70.77 -10.00 (高於預期)
25/07/20237月 -9.00 -10.00 (高於預期)
27/06/20236月 -8.00 -12.00 (高於預期)
23/05/20235月 -15.00 -8.00 (低於預期)
25/04/20234月 -10.00 -8.00 (低於預期)
28/03/20233月 -5.00 -10.00 (高於預期)
28/02/20232月 -16.00 -5.00 (低於預期)
24/01/20231月 -11.00 -5.00 (低於預期)
28/12/202212月 69.77 -10.00 (高於預期)
22/11/202211月 69.77 -8.00 (高於預期)
25/10/202210月 -10.00 -5.00 (低於預期)
27/09/20229月 69.77 -10.00 (高於預期)
23/08/20228月 69.77 -2.00 (高於預期)
26/07/20227月 69.77 -14.00 (高於預期)
28/06/20226月 69.77 -5.00 (高於預期)
24/05/20225月 -9.00 10.00 (低於預期)
26/04/20224月 69.77 14.00 (高於預期)
22/03/20223月 69.77 13.00 (高於預期)
22/02/20222月 68.55 10.00 (高於預期)
25/01/20221月 68.55 14.00 (高於預期)
28/12/202112月 69.77 11.00 (高於預期)
23/11/202111月 14.00 11.00 (高於預期)
26/10/202110月 12.00 12.00 (合乎預期)
28/09/20219月 69.77 10.00 (高於預期)
24/08/20218月 69.77 24.00 (高於預期)
27/07/20217月 69.77 20.00 (高於預期)
22/06/20216月 27.00 18.00 (高於預期)
25/05/20215月 21.00 19.00 (高於預期)
27/04/20214月 17.00 22.00 (低於預期)
23/03/20213月 17.00 16.00 (高於預期)
23/02/20212月 16.00 16.00 (合乎預期)
26/01/20211月 13.00 19.00 (低於預期)
22/12/202012月 16.00 10.00 (高於預期)
24/11/202011月 16.00 20.00 (低於預期)
27/10/202010月 23.00 18.00 (高於預期)
22/09/20209月 23.00 12.00 (高於預期)
25/08/20208月 18.00 10.00 (高於預期)
28/07/20207月 69.77 10.00 (高於預期)
23/06/20206月 70.87 -2.00 (高於預期)
27/05/20205月 69.77 -40.00 (高於預期)
28/04/20204月 -55.00 -42.00 (低於預期)
24/03/20203月 70.87 -15.00 (高於預期)
25/02/20202月 69.77 10.00 (高於預期)
28/01/20201月 14.00 -3.00 (高於預期)
24/12/201912月 -2.00 -5.00 (高於預期)
26/11/201911月 70.87 -1.00 (高於預期)
22/10/201910月 70.87 -7.00 (高於預期)
24/09/20199月 70.87 -9.00 (高於預期)
27/08/20198月 71.65 -2.00 (高於預期)
23/07/20197月 71.65--
25/06/20196月 71.65--
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
05/06/2024 17:00
前值
-0.40%
市場預測
-0.60%
即將公佈
05/06/2024 17:00
前值
-7.80%
市場預測
-5.30%
10年國債孳息率
4.33%
3個月國債孳息率
5.52%
10年-3個月國債孳息率
-1.19%
更新:04/06/2024 16:15
156.2590
+1.1460
+0.739%
36.6590
+0.1050
+0.287%
0.8924
+0.0024
+0.271%
更新:05/06/2024 16:56
2,333.2000
+4.5400
+0.195%
29.5802
+0.0110
+0.037%
更新:05/06/2024 16:56
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生