18,400.79
-43.32
(-0.23%)
18,294
-20
(-0.11%)
低水107
6,532.49
-21.83
(-0.33%)
3,798.58
+2.41
(+0.06%)
1,049.59億
3,065.40
-25.80
(-0.835%)
3,594.79
-20.88
(-0.577%)
9,393.61
-75.71
(-0.800%)
1,991.83
-9.46
(-0.47%)
71,314.98
+777.15
(+1.102%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
31/05/20244月 0.20% 0.30% (低於預期)
30/05/2024第一季 2.00% 2.20% (低於預期)
26/04/20243月 0.70% 0.60% (高於預期)
29/03/20242月 0.80% 0.50% (高於預期)
28/03/2024第四季 3.30% 3.00% (高於預期)
29/02/20241月 0.20% 0.20% (合乎預期)
26/01/202412月 0.70% 0.50% (高於預期)
22/12/202311月 0.40% 0.30% (高於預期)
21/12/2023第三季 3.10% 3.60% (低於預期)
30/11/202310月 0.20% 0.20% (合乎預期)
27/10/20239月 0.70% 0.50% (高於預期)
29/09/20238月 0.40% 0.50% (低於預期)
28/09/2023第二季 0.80% 1.70% (低於預期)
31/08/20237月 0.80% 0.70% (高於預期)
28/07/20236月 0.60% 0.40% (高於預期)
30/06/20235月 0.20% 0.20% (合乎預期)
29/06/2023第一季 4.20% 3.80% (高於預期)
26/05/20234月 0.60% 0.50% (高於預期)
28/04/20233月 0.10% -0.10% (高於預期)
31/03/20232月 0.10% 0.30% (低於預期)
30/03/2023第四季 1.00% 1.40% (低於預期)
24/02/20231月 2.00% 1.40% (高於預期)
27/01/202312月 0.00% -0.10% (高於預期)
23/12/202211月 -0.20% 0.20% (低於預期)
22/12/2022第三季 1.40% 1.00% (高於預期)
01/12/202210月 0.70% 0.80% (低於預期)
28/10/20229月 0.60% 0.40% (高於預期)
30/09/20228月 0.70% 0.20% (高於預期)
29/09/2022第二季 2.00% 1.50% (高於預期)
26/08/20227月 -0.10% 0.50% (低於預期)
29/07/20226月 1.20% 0.90% (高於預期)
30/06/20225月 0.70% 0.40% (高於預期)
29/06/2022第一季 1.80% 3.10% (低於預期)
27/05/20224月 0.40% 0.80% (低於預期)
29/04/20223月 1.20% 0.60% (高於預期)
31/03/20222月 0.70% 0.50% (高於預期)
30/03/2022第四季 2.50% 3.10% (低於預期)
25/02/20221月 1.20% 1.60% (低於預期)
28/01/202212月 -0.20% -0.60% (高於預期)
23/12/202111月 0.50% 0.60% (低於預期)
22/12/2021第三季 2.00% 1.70% (高於預期)
24/11/202110月 1.30% 1.00% (高於預期)
29/10/20219月 0.80% 0.60% (高於預期)
01/10/20218月 0.70% 0.60% (高於預期)
30/09/2021第二季 12.00% 11.90% (高於預期)
27/08/20217月 0.40% 0.40% (合乎預期)
30/07/20216月 1.20% 0.70% (高於預期)
25/06/20215月 0.40% 0.40% (合乎預期)
24/06/2021第一季 11.40% 11.40% (合乎預期)
28/05/20214月 0.60% 0.50% (高於預期)
30/04/20213月 5.20% 4.10% (高於預期)
26/03/20212月 -0.60% -0.80% (高於預期)
25/03/2021第四季 2.30% 2.40% (低於預期)
26/02/20211月 2.50% 2.50% (合乎預期)
29/01/202112月 0.10% -0.40% (高於預期)
23/12/202011月 -0.40% -0.20% (低於預期)
22/12/2020第三季 41.00% 40.60% (高於預期)
25/11/202010月 0.30% 0.40% (低於預期)
30/10/20209月 1.60% 1.00% (高於預期)
01/10/20208月 0.90% 0.80% (高於預期)
30/09/2020第二季 -33.20% -34.10% (高於預期)
28/08/20207月 2.10% 1.60% (高於預期)
31/07/20206月 6.20% 5.20% (高於預期)
26/06/20205月 8.70% 9.20% (低於預期)
25/06/2020第一季 -6.80% -6.80% (合乎預期)
29/05/20204月 -12.50% -12.80% (高於預期)
30/04/20203月 -6.60% -5.00% (低於預期)
27/03/20202月 0.40% 0.20% (高於預期)
26/03/2020第四季 1.80% 1.70% (高於預期)
28/02/20201月 0.30% 0.30% (合乎預期)
31/01/202012月 0.50% 0.30% (高於預期)
20/12/201911月 0.40% 0.40% (合乎預期)
20/12/2019第三季 3.20% 2.90% (高於預期)
27/11/201910月 0.30% 0.30% (合乎預期)
31/10/20199月 0.20% 0.30% (低於預期)
27/09/20198月 0.20% 0.30% (低於預期)
26/09/2019第二季 4.60% 4.70% (低於預期)
30/08/20197月 0.50% 0.50% (合乎預期)
30/07/20196月 0.30% 0.30% (合乎預期)
28/06/20195月 0.50% 0.50% (合乎預期)
27/06/2019第一季 0.90% 1.30% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
05/06/2024 16:00
前值
1.00%
市場預測
--
即將公佈
05/06/2024 17:00
前值
-0.40%
市場預測
-0.60%
10年國債孳息率
4.33%
3個月國債孳息率
5.52%
10年-3個月國債孳息率
-1.19%
更新:04/06/2024 16:15
7.2001
-0.0401
-0.554%
1,370.9500
-2.7700
-0.202%
7.8094
-0.0042
-0.054%
更新:05/06/2024 15:45
2,331.3800
+2.7200
+0.117%
29.4442
-0.1250
-0.423%
更新:05/06/2024 15:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生