18,424.96
-19.15
(-0.10%)
18,359
+51
(+0.28%)
低水66
6,542.47
-11.85
(-0.18%)
3,807.73
+11.56
(+0.30%)
1,156.27億
3,065.40
-25.80
(-0.835%)
3,594.79
-20.88
(-0.577%)
9,393.61
-75.71
(-0.800%)
1,991.83
-9.46
(-0.47%)
70,972.20
+434.37
(+0.616%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
05/06/20244月即將公佈 0.70%
03/05/20243月 0.70% 1.40% (低於預期)
05/04/20242月 -0.60% -0.10% (低於預期)
05/03/20241月 0.90% 1.80% (低於預期)
02/02/202412月 0.50% -0.20% (高於預期)
10/01/202411月 0.40% 0.30% (高於預期)
05/12/202310月 2.00% 2.80% (低於預期)
03/11/20239月 -0.30% 0.00% (低於預期)
05/10/20238月 -0.30% -0.50% (高於預期)
08/09/20237月 2.50% 1.40% (高於預期)
04/08/20236月 -0.30% 1.70% (低於預期)
05/07/20235月 2.20% 0.60% (高於預期)
02/06/20234月 1.70% 1.20% (高於預期)
05/05/20233月 -0.10% 1.10% (低於預期)
05/04/20232月 0.90% -0.10% (高於預期)
03/03/20231月 -1.60% 0.20% (低於預期)
03/02/202312月 1.80% 0.80% (高於預期)
10/01/202311月 0.70% -1.00% (高於預期)
02/12/202210月 -2.70%--
04/11/20229月 1.60% 1.20% (高於預期)
05/10/20228月 1.50% -1.50% (高於預期)
09/09/20227月 -1.20% 0.40% (低於預期)
05/08/20226月 1.00% -0.30% (高於預期)
05/07/20225月 -0.30% 0.30% (低於預期)
03/06/20224月 -0.60% 0.00% (低於預期)
05/05/20223月 0.10% 1.40% (低於預期)
05/04/20222月 2.10% 2.60% (低於預期)
04/03/20221月 -1.10% -3.20% (高於預期)
04/02/202212月 0.00% 0.50% (低於預期)
07/01/202211月 -0.50% 0.60% (低於預期)
03/12/202110月 -0.60% -0.40% (低於預期)
05/11/20219月 0.50% 2.50% (低於預期)
05/10/20218月 3.90% 3.30% (高於預期)
10/09/20217月 3.90% 4.20% (低於預期)
05/08/20216月 7.30% 7.50% (低於預期)
05/07/20215月 20.50% 21.70% (低於預期)
10/06/20214月 44.20% 44.90% (低於預期)
07/05/20213月 14.40% 15.20% (低於預期)
09/04/20212月 -6.60% -1.20% (低於預期)
10/03/20211月 -0.20% -2.80% (高於預期)
10/02/202112月 -3.20% -1.70% (低於預期)
08/01/202111月 -4.50% -5.00% (高於預期)
10/12/202010月 -3.90% -5.50% (高於預期)
10/11/20209月 -5.90% -5.50% (低於預期)
09/10/20208月 -6.40% -5.70% (低於預期)
10/09/20207月 -8.40% -8.00% (低於預期)
07/08/20206月 -11.30% -12.90% (高於預期)
10/07/20205月 -23.40% -24.00% (高於預期)
10/06/20204月 -35.00% -33.10% (低於預期)
07/05/20203月 -17.30% -11.10% (低於預期)
10/04/20202月 -1.70% -2.50% (高於預期)
10/03/20201月 -2.80% -1.90% (低於預期)
07/02/202012月 -3.00% 1.00% (低於預期)
10/01/202011月 0.90% 0.40% (高於預期)
10/12/201910月 -0.10% -0.40% (高於預期)
08/11/20199月 0.20% 0.30% (低於預期)
10/10/20198月 -1.30% 0.10% (低於預期)
10/09/20197月 0.00% 0.50% (低於預期)
09/08/20196月 -0.10% 1.00% (低於預期)
10/07/20195月 3.90% 1.60% (高於預期)
07/06/20194月 1.10% 1.00% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
05/06/2024 20:00
前值
0.90%
市場預測
-0.40%
即將公佈
05/06/2024 20:00
前值
-2.80%
市場預測
8.70%
10年國債孳息率
4.33%
3個月國債孳息率
5.52%
10年-3個月國債孳息率
-1.19%
更新:04/06/2024 16:15
156.0760
+0.9630
+0.621%
36.7090
+0.1550
+0.424%
0.8921
+0.0021
+0.240%
更新:05/06/2024 19:56
2,333.3500
+4.6900
+0.201%
29.5775
+0.0083
+0.028%
更新:05/06/2024 19:56
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生