18,424.96
-19.15
(-0.10%)
18,396
+88
(+0.48%)
低水29
6,542.47
-11.85
(-0.18%)
3,807.73
+11.56
(+0.30%)
1,156.27億
3,065.40
-25.80
(-0.835%)
3,594.79
-20.88
(-0.577%)
9,393.61
-75.71
(-0.800%)
1,991.83
-9.46
(-0.47%)
70,960.99
+423.16
(+0.600%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
31/05/20244月 13.90% -0.10% (高於預期)
30/04/20243月 -12.80% -7.50% (低於預期)
29/03/20242月 -8.20% -5.50% (低於預期)
29/02/20241月 -7.50% -7.80% (高於預期)
31/01/202412月 -4.00% -6.60% (高於預期)
27/12/202311月 -8.50% -4.20% (低於預期)
30/11/202310月 -6.30% -7.00% (高於預期)
31/10/20239月 -6.80% -6.40% (低於預期)
29/09/20238月 -9.40% -8.70% (低於預期)
31/08/20237月 -6.70% -1.30% (低於預期)
31/07/20236月 -4.80% -0.50% (低於預期)
30/06/20235月 3.50% -2.70% (高於預期)
31/05/20234月 -11.90% -0.80% (低於預期)
28/04/20233月 -3.20% -3.90% (高於預期)
31/03/20232月 -0.30% -0.50% (高於預期)
28/02/20231月 6.60% 1.10% (高於預期)
31/01/202312月 -1.70% 0.40% (低於預期)
27/12/202211月 -1.40% 1.40% (低於預期)
30/11/202210月 -1.80% -1.00% (低於預期)
31/10/20229月 1.10% 2.40% (低於預期)
30/09/20228月 4.60% -4.00% (高於預期)
31/08/20227月 -5.40% -3.50% (低於預期)
29/07/20226月 -2.20% -1.40% (低於預期)
30/06/20225月 -4.30% 1.60% (低於預期)
31/05/20224月 2.40% 2.40% (合乎預期)
28/04/20223月 6.00% -0.50% (高於預期)
31/03/20222月 6.30% 1.20% (高於預期)
28/02/20221月 2.10% 2.50% (低於預期)
31/01/202212月 4.20% 8.10% (低於預期)
24/12/202111月 3.70% 7.50% (低於預期)
30/11/202110月 10.40% 5.50% (高於預期)
29/10/20219月 4.30% 7.90% (低於預期)
30/09/20218月 7.50% 9.50% (低於預期)
31/08/20217月 9.90% 5.30% (高於預期)
30/07/20216月 7.30% 6.80% (高於預期)
30/06/20215月 9.90% 8.40% (高於預期)
31/05/20214月 7.10% 4.50% (高於預期)
30/04/20213月 1.50% -7.30% (高於預期)
31/03/20212月 -3.70% -4.90% (高於預期)
26/02/20211月 -3.10% -1.90% (低於預期)
29/01/202112月 -9.00% -3.90% (低於預期)
25/12/202011月 -3.70% -4.90% (高於預期)
30/11/202010月 -8.30% -8.70% (高於預期)
30/10/20209月 -9.90% -8.60% (低於預期)
30/09/20208月 -9.10% -10.10% (高於預期)
31/08/20207月 -11.30% -12.50% (高於預期)
31/07/20206月 -12.80% -13.00% (高於預期)
30/06/20205月 -12.30% -14.40% (高於預期)
29/05/20204月 -12.90% -12.10% (低於預期)
30/04/20203月 -7.60% -15.90% (高於預期)
31/03/20202月 -12.30% -14.70% (高於預期)
28/02/20201月 -10.10% -5.40% (低於預期)
31/01/202012月 -7.90% -11.80% (高於預期)
26/12/201911月 -12.70% -7.80% (低於預期)
29/11/201910月 -7.40% -7.00% (低於預期)
31/10/20199月 -4.90% -6.70% (高於預期)
30/09/20198月 -7.10% -5.90% (低於預期)
30/08/20197月 -4.10% -5.00% (高於預期)
31/07/20196月 0.30% -2.20% (高於預期)
28/06/20195月 -8.70% -4.20% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
06/06/2024 07:50
前值
JPY -2,979.00億
市場預測
--
即將公佈
06/06/2024 07:50
前值
JPY -4,146.00億
市場預測
--
10年國債孳息率
4.33%
3個月國債孳息率
5.52%
10年-3個月國債孳息率
-1.19%
更新:04/06/2024 16:15
1,368.6100
-5.1100
-0.372%
10.3957
-0.0193
-0.185%
32.2940
-0.0349
-0.108%
更新:06/06/2024 03:10
2,355.5900
+26.9300
+1.156%
30.0192
+0.4500
+1.522%
更新:06/06/2024 03:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生