18,951.94
-243.66
(-1.27%)
18,948
-223
(-1.16%)
低水4
6,731.11
-86.57
(-1.27%)
3,934.51
-58.08
(-1.45%)
648.84億
3,127.48
-31.06
(-0.983%)
3,652.44
-32.01
(-0.869%)
9,579.76
-113.29
(-1.169%)
2,023.98
-17.22
(-0.84%)
69,433.84
+267.22
(+0.386%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
16/05/20244月 4.10% 3.90% (高於預期)
18/04/20243月 3.90% 3.90% (合乎預期)
21/03/20242月 3.70% 4.00% (低於預期)
15/02/20241月 4.10% 4.00% (高於預期)
18/01/202412月 3.90% 3.90% (合乎預期)
14/12/202311月 3.90% 3.80% (高於預期)
16/11/202310月 3.80% 3.70% (高於預期)
19/10/20239月 3.60% 3.70% (低於預期)
14/09/20238月 3.70% 3.70% (合乎預期)
17/08/20237月 3.70% 3.60% (高於預期)
20/07/20236月 3.50% 3.60% (低於預期)
15/06/20235月 3.50% 3.70% (低於預期)
18/05/20234月 3.70% 3.50% (高於預期)
13/04/20233月 3.50% 3.60% (低於預期)
16/03/20232月 3.50% 3.60% (低於預期)
16/02/20231月 3.70% 3.50% (高於預期)
19/01/202312月 3.50% 3.40% (高於預期)
15/12/202211月 3.50% 3.40% (高於預期)
17/11/202210月 3.40% 3.50% (低於預期)
20/10/20229月 3.50% 3.50% (合乎預期)
15/09/20228月 3.50% 3.40% (高於預期)
18/08/20227月 3.40% 3.50% (低於預期)
14/07/20226月 3.50% 3.80% (低於預期)
16/06/20225月 3.90% 3.80% (高於預期)
19/05/20224月 3.90% 3.90% (合乎預期)
14/04/20223月 3.90% 3.90% (合乎預期)
17/03/20222月 4.00% 4.10% (低於預期)
17/02/20221月 4.20% 4.20% (合乎預期)
20/01/202212月 4.20% 4.50% (低於預期)
16/12/202111月 4.60% 5.00% (低於預期)
11/11/202110月 5.20% 4.80% (高於預期)
14/10/20219月 4.60% 4.80% (低於預期)
16/09/20218月 4.50% 5.00% (低於預期)
19/08/20217月 4.60% 5.00% (低於預期)
15/07/20216月 4.90% 5.10% (低於預期)
17/06/20215月 5.10% 5.50% (低於預期)
20/05/20214月 5.50% 5.60% (低於預期)
15/04/20213月 5.70% 5.70% (合乎預期)
18/03/20212月 5.80% 6.30% (低於預期)
18/02/20211月 6.30% 6.50% (低於預期)
21/01/202112月 6.60% 6.70% (低於預期)
17/12/202011月 6.80% 7.00% (低於預期)
19/11/202010月 7.00% 7.10% (低於預期)
15/10/20209月 6.90% 7.00% (低於預期)
17/09/20208月 6.80% 7.70% (低於預期)
13/08/20207月 7.50% 7.80% (低於預期)
16/07/20206月 7.40% 7.30% (高於預期)
18/06/20205月 7.10% 6.90% (高於預期)
14/05/20204月 6.40% 8.20% (低於預期)
16/04/20203月 5.20% 5.40% (低於預期)
19/03/20202月 5.10% 5.30% (低於預期)
20/02/20201月 5.30% 5.20% (高於預期)
23/01/202012月 5.10% 5.20% (低於預期)
19/12/201911月 5.20% 5.30% (低於預期)
14/11/201910月 5.30% 5.20% (高於預期)
17/10/20199月 5.20% 5.30% (低於預期)
19/09/20198月 5.30% 5.20% (高於預期)
15/08/20197月 5.20% 5.20% (合乎預期)
18/07/20196月 5.20% 5.20% (合乎預期)
13/06/20195月 5.20% 5.10% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
23/05/2024 13:00
前值
2.70%
市場預測
2.70%
即將公佈
23/05/2024 13:00
前值
3.10%
市場預測
3.10%
10年國債孳息率
4.41%
3個月國債孳息率
5.45%
10年-3個月國債孳息率
-1.04%
更新:21/05/2024 16:15
7.2437
+0.1579
+2.228%
0.6114
+0.0015
+0.248%
36.5220
+0.0610
+0.167%
更新:23/05/2024 11:26
2,369.5600
-12.6600
-0.531%
30.4372
-0.4806
-1.554%
更新:23/05/2024 11:26
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生