18,868.71
-326.89
(-1.70%)
18,923
+40
(+0.21%)
高水54
6,701.78
-115.90
(-1.70%)
3,896.19
-96.40
(-2.41%)
1,299.35億
3,116.39
-42.15
(-1.334%)
3,641.79
-42.66
(-1.158%)
9,541.64
-151.41
(-1.562%)
2,020.61
-20.59
(-1.01%)
69,895.08
+728.46
(+1.053%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
15/05/20244月 0.60% 0.60% (合乎預期)
12/04/20243月 0.20% 0.30% (低於預期)
15/03/20242月 0.90% 0.90% (合乎預期)
16/02/20241月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
12/01/202412月 0.10% 0.10% (合乎預期)
15/12/202311月 -0.20% -0.30% (高於預期)
15/11/202310月 0.20% 0.20% (合乎預期)
13/10/20239月 -0.60% -0.60% (合乎預期)
15/09/20238月 1.10% 1.10% (合乎預期)
11/08/20237月 0.00% 0.00% (合乎預期)
13/07/20236月 0.20% 0.20% (合乎預期)
15/06/20235月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
12/05/20234月 0.70% 0.70% (合乎預期)
14/04/20233月 1.00% 0.90% (高於預期)
15/03/20232月 1.00% 1.00% (合乎預期)
17/02/20231月 1.10% 0.40% (高於預期)
13/01/202312月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
15/12/202211月 0.40% 0.50% (低於預期)
15/11/202210月 0.40% 1.30% (低於預期)
14/10/20229月 1.20% -0.50% (高於預期)
15/09/20228月 0.50% 0.40% (高於預期)
12/08/20227月 0.50% 0.30% (高於預期)
13/07/20226月 0.90% 0.80% (高於預期)
15/06/20225月 0.90% 0.70% (高於預期)
13/05/20224月 0.80% 0.50% (高於預期)
15/04/20223月 1.60% 1.60% (合乎預期)
15/03/20222月 0.90% 0.80% (高於預期)
18/02/20221月 0.90% 0.10% (高於預期)
14/01/202212月 0.20% 0.20% (合乎預期)
15/12/202111月 0.40% 0.40% (合乎預期)
16/11/202110月 0.40% 0.50% (低於預期)
15/10/20219月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
15/09/20218月 0.70% 0.70% (合乎預期)
13/08/20217月 0.10% 0.10% (合乎預期)
13/07/20216月 0.20% 0.20% (合乎預期)
15/06/20215月 0.30% 0.40% (低於預期)
12/05/20214月 0.30% 0.30% (合乎預期)
15/04/20213月 0.20% 0.70% (低於預期)
16/03/20212月 0.00% 0.00% (合乎預期)
19/02/20211月 0.30% 0.30% (合乎預期)
15/01/202112月 0.20% 0.20% (合乎預期)
15/12/202011月 0.20% 0.20% (合乎預期)
13/11/202010月 0.00% -0.10% (高於預期)
15/10/20209月 0.00% -0.60% (高於預期)
15/09/20208月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
14/08/20207月 0.40% 0.40% (合乎預期)
16/07/20206月 0.10% -0.10% (高於預期)
12/06/20205月 0.10% 0.00% (高於預期)
15/05/20204月 0.20% 0.10% (高於預期)
15/04/20203月 0.00% 0.00% (合乎預期)
13/03/20202月 0.10% 0.00% (高於預期)
20/02/20201月 -0.50% -0.50% (合乎預期)
15/01/202012月 0.50% 0.50% (合乎預期)
12/12/201911月 0.10% 0.10% (合乎預期)
14/11/201910月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
15/10/20199月 -0.40% -0.40% (合乎預期)
12/09/20198月 0.50% 0.50% (合乎預期)
14/08/20197月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
11/07/20196月 0.30% 0.30% (合乎預期)
14/06/20195月 0.10% 0.20% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
23/05/2024 20:30
前值
1.79百萬
市場預測
1.79百萬
即將公佈
23/05/2024 20:30
前值
22.20萬
市場預測
22.00萬
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
5.45%
10年-3個月國債孳息率
-1.02%
更新:22/05/2024 16:15
7.2444
+0.1586
+2.238%
0.6128
+0.0029
+0.477%
0.6642
+0.0024
+0.355%
更新:23/05/2024 19:44
2,367.3700
-14.8500
-0.623%
30.6122
-0.3056
-0.988%
更新:23/05/2024 19:44
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生