18,963.68
+425.87
(+2.30%)
18,925
-30
(-0.16%)
低水39
6,718.86
+158.19
(+2.41%)
3,962.32
+14.91
(+0.38%)
1,710.01億
3,154.55
+0.23
(+0.007%)
3,666.28
+1.72
(+0.047%)
9,731.24
-56.83
(-0.581%)
2,008.48
+1.12
(+0.06%)
60,873.48
+73.49
(+0.121%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
24/04/20243月 3.50% 3.40% (高於預期)
24/04/2024第一季 3.60% 3.50% (高於預期)
27/03/20242月 3.40% 3.50% (低於預期)
28/02/20241月 3.40% 3.60% (低於預期)
31/01/2024第四季 4.10% 4.30% (低於預期)
31/01/202412月 3.40% 3.70% (低於預期)
10/01/202411月 4.30% 4.40% (低於預期)
29/11/202310月 4.90% 5.20% (低於預期)
25/10/2023第三季 5.40% 5.30% (高於預期)
25/10/20239月 5.60% 5.30% (高於預期)
27/09/20238月 5.20% 5.20% (合乎預期)
30/08/20237月 4.90% 5.20% (低於預期)
26/07/2023第二季 6.00% 6.20% (低於預期)
26/07/20236月 5.40% 5.40% (合乎預期)
28/06/20235月 5.50% 6.10% (低於預期)
31/05/20234月 6.80% 6.40% (高於預期)
26/04/2023第一季 7.00% 6.90% (高於預期)
26/04/20233月 6.30% 6.50% (低於預期)
29/03/20232月 6.80% 7.20% (低於預期)
01/03/20231月 7.40% 8.10% (低於預期)
25/01/2023第四季 7.80% 7.60% (高於預期)
25/01/202312月 8.40% 7.70% (高於預期)
11/01/202311月 7.30% 7.20% (高於預期)
30/11/202210月 6.90% 7.60% (低於預期)
26/10/2022第三季 7.30% 7.00% (高於預期)
26/10/20229月 7.30% 7.10% (高於預期)
27/07/2022第二季 6.10% 6.30% (低於預期)
27/04/2022第一季 5.10% 4.60% (高於預期)
25/01/2022第四季 3.50% 3.20% (高於預期)
27/10/2021第三季 3.00% 3.10% (低於預期)
28/07/2021第二季 3.80% 3.70% (高於預期)
28/04/2021第一季 1.10% 1.40% (低於預期)
27/01/2021第四季 0.90% 0.70% (高於預期)
28/10/2020第三季 0.70% 0.60% (高於預期)
29/07/2020第二季 -0.30% -0.50% (高於預期)
29/04/2020第一季 2.20% 1.90% (高於預期)
29/01/2020第四季 1.80% 1.70% (高於預期)
30/10/2019第三季 1.70% 1.70% (合乎預期)
31/07/2019第二季 1.60% 1.50% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
13/05/2024
前值
0.20%
市場預測
--
即將公佈
13/05/2024
前值
-3.00%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.50%
3個月國債孳息率
5.47%
10年-3個月國債孳息率
-0.97%
更新:10/05/2024 16:15
7.2257
+0.0067
+0.093%
0.6621
0.0000
0.000%
1.3676
0.0000
0.000%
更新:12/05/2024 04:55
2,360.1000
0.0000
0.000%
28.1612
0.0000
0.000%
更新:12/05/2024 04:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生