18,963.68
+425.87
(+2.30%)
19,027
+72
(+0.38%)
高水63
6,718.86
+158.19
(+2.41%)
3,962.32
+14.91
(+0.38%)
1,710.01億
3,154.55
+0.23
(+0.007%)
3,666.28
+1.72
(+0.047%)
9,731.24
-56.83
(-0.581%)
2,008.48
+1.12
(+0.06%)
63,191.99
+117.99
(+0.187%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
09/05/2024 10.50% 10.50% (合乎預期) -0.25%
21/03/2024 10.75% 10.75% (合乎預期) -0.50%
01/02/2024 11.25% 11.25% (合乎預期) -0.50%
14/12/2023 11.75% 11.75% (合乎預期) -0.50%
02/11/2023 12.25% 12.25% (合乎預期) -0.50%
21/09/2023 12.75% 12.75% (合乎預期) -0.50%
03/08/2023 13.25% 13.50% (低於預期) -0.50%
22/06/2023 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
04/05/2023 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
23/03/2023 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
02/02/2023 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
08/12/2022 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
27/10/2022 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
22/09/2022 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
04/08/2022 13.75% 13.75% (合乎預期) +0.50%
16/06/2022 13.25% 13.25% (合乎預期) +0.50%
05/05/2022 12.75% 12.75% (合乎預期) +1.00%
17/03/2022 11.75% 11.75% (合乎預期) +1.00%
03/02/2022 10.75% 10.75% (合乎預期) +1.50%
09/12/2021 9.25% 9.25% (合乎預期) +1.50%
28/10/2021 7.75% 7.75% (合乎預期) +1.50%
23/09/2021 6.25% 6.25% (合乎預期) +1.00%
05/08/2021 5.25% 5.25% (合乎預期) +1.00%
17/06/2021 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.75%
06/05/2021 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.75%
18/03/2021 2.75% 2.50% (高於預期) +0.75%
21/01/2021 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
10/12/2020 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
29/10/2020 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
17/09/2020 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
06/08/2020 2.00% 2.00% (合乎預期) -0.25%
18/06/2020 2.25% 2.25% (合乎預期) -0.75%
07/05/2020 3.00% 3.25% (低於預期) -0.75%
19/03/2020 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.50%
05/02/2020 4.25%-- -0.25%
12/12/2019 4.50% 4.50% (合乎預期) -0.50%
31/10/2019 5.00% 5.00% (合乎預期) -0.50%
19/09/2019 5.50% 5.50% (合乎預期) -0.50%
01/08/2019 6.00% 6.25% (低於預期) -0.50%
20/06/2019 6.50% 6.50% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
10/05/2024 20:30
前值
-2,200.00
市場預測
2.00萬
即將公佈
10/05/2024 20:30
前值
6.10%
市場預測
6.20%
10年國債孳息率
4.45%
3個月國債孳息率
5.46%
10年-3個月國債孳息率
-1.01%
更新:09/05/2024 16:15
32.4130
+0.0733
+0.227%
1,365.9700
+2.9200
+0.214%
155.7290
+0.3330
+0.214%
更新:10/05/2024 20:20
2,372.9800
+26.4100
+1.125%
28.6032
+0.2660
+0.939%
更新:10/05/2024 20:20
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生