18,963.68
+425.87
(+2.30%)
18,926
-29
(-0.15%)
低水38
6,718.86
+158.19
(+2.41%)
3,962.32
+14.91
(+0.38%)
1,710.01億
3,154.55
+0.23
(+0.007%)
3,666.28
+1.72
(+0.047%)
9,731.24
-56.83
(-0.581%)
2,008.48
+1.12
(+0.06%)
61,106.23
-1,967.77
(-3.120%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
10/04/2024 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
06/03/2024 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
24/01/2024 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
06/12/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
25/10/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
06/09/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
12/07/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) +0.25%
07/06/2023 4.75% 4.50% (高於預期) +0.25%
12/04/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
08/03/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
25/01/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) +0.25%
07/12/2022 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.50%
26/10/2022 3.75% 4.00% (低於預期) +0.50%
07/09/2022 3.25% 3.25% (合乎預期) +0.75%
13/07/2022 2.50% 2.25% (高於預期) +1.00%
01/06/2022 1.50% 1.50% (合乎預期) +0.50%
13/04/2022 1.00% 1.00% (合乎預期) +0.50%
02/03/2022 0.50% 0.50% (合乎預期) +0.25%
26/01/2022 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
08/12/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
27/10/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
08/09/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
14/07/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
09/06/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
21/04/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
21/04/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
10/03/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
20/01/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
09/12/2020 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
28/10/2020 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
09/09/2020 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
15/07/2020 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
03/06/2020 0.25% 0.25% (合乎預期)--
15/04/2020 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
27/03/2020 0.25%-- -0.50%
14/03/2020 0.75%-- -0.50%
04/03/2020 1.25% 1.50% (低於預期) -0.50%
22/01/2020 1.75% 1.75% (合乎預期) 0.00%
04/12/2019 1.75% 1.75% (合乎預期) 0.00%
30/10/2019 1.75% 1.75% (合乎預期) 0.00%
04/09/2019 1.75% 1.75% (合乎預期) 0.00%
10/07/2019 1.75% 1.75% (合乎預期) 0.00%
29/05/2019 1.75% 1.75% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
11/05/2024 02:00
前值
USD 1,762.00億
市場預測
USD 2,500.00億
即將公佈
11/05/2024 09:30
前值
0.10%
市場預測
0.20%
10年國債孳息率
4.45%
3個月國債孳息率
5.46%
10年-3個月國債孳息率
-1.01%
更新:09/05/2024 16:15
1,370.3000
+7.2500
+0.532%
32.4450
+0.1053
+0.326%
36.7800
+0.0960
+0.262%
更新:11/05/2024 00:15
2,364.6800
+18.1100
+0.772%
28.2392
-0.0980
-0.346%
更新:11/05/2024 00:15
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生