18,963.68
+425.87
(+2.30%)
18,955
+436
(+2.35%)
低水9
6,718.86
+158.19
(+2.41%)
3,962.32
+14.91
(+0.38%)
1,710.01億
3,154.55
+0.23
(+0.007%)
3,666.28
+1.72
(+0.047%)
9,731.24
-56.83
(-0.581%)
2,008.48
+1.12
(+0.06%)
62,922.00
-152.00
(-0.241%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
26/04/2024 16.00% 16.00% (合乎預期) 0.00%
22/03/2024 16.00% 16.00% (合乎預期) 0.00%
16/02/2024 16.00% 16.00% (合乎預期) 0.00%
15/12/2023 16.00% 16.00% (合乎預期) +1.00%
27/10/2023 15.00% 14.00% (高於預期) +2.00%
15/09/2023 13.00% 12.00% (高於預期) +1.00%
15/08/2023 12.00%-- +3.50%
21/07/2023 8.50% 8.00% (高於預期) +1.00%
09/06/2023 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
28/04/2023 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
17/03/2023 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
10/02/2023 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
16/12/2022 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
28/10/2022 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
16/09/2022 7.50% 7.50% (合乎預期) -0.50%
22/07/2022 8.00% 9.00% (低於預期) -1.50%
10/06/2022 9.50% 10.00% (低於預期) -1.50%
26/05/2022 11.00% 11.50% (低於預期) -3.00%
29/04/2022 14.00% 15.00% (低於預期) -3.00%
08/04/2022 17.00%-- 0.00%
18/03/2022 17.00% 20.00% (低於預期) -3.00%
28/02/2022 20.00%-- 0.00%
11/02/2022 20.00% 9.50% (高於預期) +11.50%
17/12/2021 8.50% 8.50% (合乎預期) +1.00%
22/10/2021 7.50% 7.00% (高於預期) +0.75%
10/09/2021 6.75% 7.00% (低於預期) +0.25%
23/07/2021 6.50% 6.50% (合乎預期) +1.00%
11/06/2021 5.50% 5.50% (合乎預期) +0.50%
23/04/2021 5.00% 4.75% (高於預期) +0.50%
19/03/2021 4.50% 4.25% (高於預期) +0.25%
12/02/2021 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
18/12/2020 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
23/10/2020 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
18/09/2020 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
24/07/2020 4.25% 4.00% (高於預期) -0.25%
19/06/2020 4.50% 4.50% (合乎預期) -1.00%
24/04/2020 6.00%-- 0.00%
24/04/2020 5.50% 5.50% (合乎預期) -0.50%
20/03/2020 6.00% 6.00% (合乎預期) 0.00%
20/03/2020 6.00% 6.00% (合乎預期) 0.00%
07/02/2020 6.00%-- -0.25%
13/12/2019 6.25% 6.25% (合乎預期) -0.25%
25/10/2019 6.50% 6.75% (低於預期) -0.50%
06/09/2019 7.00% 7.00% (合乎預期) -0.25%
26/07/2019 7.25% 7.25% (合乎預期) -0.25%
14/06/2019 7.50% 7.50% (合乎預期) -0.25%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
10/05/2024 18:00
前值
-3.10%
市場預測
--
即將公佈
10/05/2024 20:00
前值
0.16%
市場預測
0.35%
10年國債孳息率
4.45%
3個月國債孳息率
5.46%
10年-3個月國債孳息率
-1.01%
更新:09/05/2024 16:15
155.7180
+0.3220
+0.207%
32.4054
+0.0657
+0.203%
1,364.9400
+1.8900
+0.139%
更新:10/05/2024 16:45
2,368.3300
+21.7600
+0.927%
28.6342
+0.2970
+1.048%
更新:10/05/2024 16:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生