18,963.68
+425.87
(+2.30%)
18,988
+33
(+0.17%)
高水24
6,718.86
+158.19
(+2.41%)
3,962.32
+14.91
(+0.38%)
1,710.01億
3,154.55
+0.23
(+0.007%)
3,666.28
+1.72
(+0.047%)
9,731.24
-56.83
(-0.581%)
2,008.48
+1.12
(+0.06%)
62,973.48
-100.52
(-0.159%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
28/04/20243月 2.70% 2.80% (低於預期)
04/04/20242月 2.80% 2.90% (低於預期)
29/02/20241月 2.90% 3.00% (低於預期)
08/02/202412月 3.00% 2.90% (高於預期)
28/12/202311月 2.90% 2.90% (合乎預期)
30/11/202310月 2.90% 3.10% (低於預期)
02/11/20239月 3.00% 3.00% (合乎預期)
28/09/20238月 3.00% 3.00% (合乎預期)
31/08/20237月 3.00% 3.10% (低於預期)
03/08/20236月 3.10% 3.20% (低於預期)
29/06/20235月 3.20% 3.30% (低於預期)
01/06/20234月 3.30% 3.50% (低於預期)
04/05/20233月 3.50% 3.60% (低於預期)
30/03/20232月 3.50%--
02/03/20231月 3.60% 3.90% (低於預期)
09/02/202312月 3.70% 3.80% (低於預期)
29/12/202211月 3.70%--
01/12/202210月 3.90% 4.10% (低於預期)
03/11/20229月 3.90% 3.90% (合乎預期)
29/09/20228月 3.80% 4.10% (低於預期)
01/09/20227月 3.90% 4.10% (低於預期)
28/07/20226月 3.90% 4.00% (低於預期)
30/06/20225月 3.90% 4.20% (低於預期)
02/06/20224月 4.00% 4.30% (低於預期)
28/04/20223月 4.10% 4.50% (低於預期)
31/03/20222月 4.10% 4.50% (低於預期)
03/03/20221月 4.40% 4.20% (高於預期)
10/02/202212月 4.30% 4.30% (合乎預期)
30/12/202111月 4.30% 4.30% (合乎預期)
02/12/202110月 4.30% 4.40% (低於預期)
30/10/20219月 4.30% 4.40% (低於預期)
02/10/20218月 4.40% 4.50% (低於預期)
02/09/20217月 4.50% 4.80% (低於預期)
29/07/20216月 4.80% 4.80% (合乎預期)
01/07/20215月 4.90% 5.10% (低於預期)
26/05/20214月 5.20% 5.40% (低於預期)
21/04/20213月 5.40% 5.60% (低於預期)
20/03/20212月 5.70% 5.80% (低於預期)
19/02/20211月 5.80% 6.00% (低於預期)
29/01/202112月 5.90% 6.10% (低於預期)
19/12/202011月 6.10% 6.30% (低於預期)
21/11/202010月 6.30% 6.40% (低於預期)
21/10/20209月 6.30% 6.40% (低於預期)
19/09/20208月 6.40% 6.30% (高於預期)
21/08/20207月 6.30% 6.30% (合乎預期)
18/07/20206月 6.20% 6.30% (低於預期)
20/06/20205月 6.10% 6.20% (低於預期)
27/05/20204月 5.80% 5.50% (高於預期)
24/04/20203月 4.70% 4.70% (合乎預期)
20/03/20202月 4.60% 4.70% (低於預期)
20/02/20201月 4.70% 4.70% (合乎預期)
28/01/202012月 4.60% 4.70% (低於預期)
18/12/201911月 4.60% 4.70% (低於預期)
20/11/201910月 4.60% 4.60% (合乎預期)
17/10/20199月 4.50% 4.30% (高於預期)
18/09/20198月 4.30% 4.40% (低於預期)
19/08/20197月 4.50% 4.50% (合乎預期)
17/07/20196月 4.40% 4.50% (低於預期)
20/06/20195月 4.50% 4.60% (低於預期)
24/05/20194月 4.70% 4.70% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
10/05/2024 18:00
前值
-3.10%
市場預測
--
即將公佈
10/05/2024 20:00
前值
0.16%
市場預測
0.35%
10年國債孳息率
4.45%
3個月國債孳息率
5.46%
10年-3個月國債孳息率
-1.01%
更新:09/05/2024 16:15
155.7010
+0.3050
+0.196%
1,364.7700
+1.7200
+0.126%
32.3683
+0.0286
+0.088%
更新:10/05/2024 17:31
2,371.0800
+24.5100
+1.045%
28.6892
+0.3520
+1.242%
更新:10/05/2024 17:31
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生