18,537.81
+223.95
(+1.22%)
18,642
+123
(+0.66%)
高水104
6,560.67
+103.95
(+1.61%)
3,947.41
+75.40
(+1.95%)
1,236.94億
3,154.32
+25.84
(+0.826%)
3,664.56
+34.34
(+0.946%)
9,788.07
+149.25
(+1.548%)
2,007.36
+11.13
(+0.56%)
62,875.30
+1,682.27
(+2.749%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
21/03/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
01/02/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
02/11/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
21/09/2023 5.25% 5.50% (低於預期) 0.00%
03/08/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) +0.25%
22/06/2023 5.00% 4.75% (高於預期) +0.50%
11/05/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) +0.25%
23/03/2023 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.25%
02/02/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) +0.50%
15/12/2022 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.50%
03/11/2022 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.75%
22/09/2022 2.25% 2.25% (合乎預期) +0.50%
04/08/2022 1.75% 1.75% (合乎預期) +0.50%
16/06/2022 1.25% 1.25% (合乎預期) +0.25%
05/05/2022 1.00% 1.00% (合乎預期) +0.25%
17/03/2022 0.75% 0.75% (合乎預期) +0.25%
03/02/2022 0.50% 0.50% (合乎預期) +0.25%
16/12/2021 0.25% 0.10% (高於預期) +0.15%
04/11/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
23/09/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
05/08/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
24/06/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
06/05/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
18/03/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
04/02/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
17/12/2020 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
05/11/2020 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
17/09/2020 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
06/08/2020 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
18/06/2020 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
07/05/2020 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
26/03/2020 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
19/03/2020 0.10%-- -0.15%
11/03/2020 0.25%-- -0.50%
30/01/2020 0.75% 0.75% (合乎預期) 0.00%
19/12/2019 0.75% 0.75% (合乎預期) 0.00%
19/12/2019 0.75% 0.75% (合乎預期) 0.00%
07/11/2019 0.75% 0.75% (合乎預期) 0.00%
19/09/2019 0.75% 0.75% (合乎預期) 0.00%
01/08/2019 0.75% 0.75% (合乎預期) 0.00%
20/06/2019 0.75% 0.75% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
10/05/2024 07:50
前值
JPY 6,481.00億
市場預測
--
即將公佈
10/05/2024 07:50
前值
JPY -209.00億
市場預測
--
10年國債孳息率
4.48%
3個月國債孳息率
5.45%
10年-3個月國債孳息率
-0.97%
更新:08/05/2024 16:15
36.6930
-0.2240
-0.607%
10.8428
-0.0641
-0.588%
1.3676
-0.0053
-0.382%
更新:10/05/2024 07:36
2,347.2600
+38.5400
+1.669%
28.3672
+1.0551
+3.863%
更新:10/05/2024 07:36
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生