18,963.68
+425.87
(+2.30%)
19,051
+96
(+0.51%)
高水87
6,718.86
+158.19
(+2.41%)
3,962.32
+14.91
(+0.38%)
1,710.01億
3,154.55
+0.23
(+0.007%)
3,666.28
+1.72
(+0.047%)
9,731.24
-56.83
(-0.581%)
2,008.48
+1.12
(+0.06%)
63,126.97
+52.97
(+0.084%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
03/05/20244月 3.90% 3.80% (高於預期)
05/04/20243月 3.80% 3.80% (合乎預期)
08/03/20242月 3.90% 3.70% (高於預期)
02/02/20241月 3.70% 3.80% (低於預期)
05/01/202412月 3.70% 3.80% (低於預期)
08/12/202311月 3.70% 3.90% (低於預期)
03/11/202310月 3.90% 3.80% (高於預期)
06/10/20239月 3.80% 3.70% (高於預期)
01/09/20238月 3.80% 3.50% (高於預期)
04/08/20237月 3.50% 3.60% (低於預期)
07/07/20236月 3.60% 3.60% (合乎預期)
02/06/20235月 3.70% 3.50% (高於預期)
05/05/20234月 3.40% 3.60% (低於預期)
07/04/20233月 3.50% 3.60% (低於預期)
10/03/20232月 3.60% 3.40% (高於預期)
03/02/20231月 3.40% 3.60% (低於預期)
06/01/202312月 3.50% 3.70% (低於預期)
02/12/202211月 3.60% 3.70% (低於預期)
04/11/202210月 3.70% 3.60% (高於預期)
07/10/20229月 3.50% 3.70% (低於預期)
02/09/20228月 3.70% 3.50% (高於預期)
05/08/20227月 3.50% 3.60% (低於預期)
08/07/20226月 3.60% 3.60% (合乎預期)
03/06/20225月 3.60% 3.50% (高於預期)
06/05/20224月 3.60% 3.50% (高於預期)
01/04/20223月 3.60% 3.70% (低於預期)
04/03/20222月 3.80% 3.90% (低於預期)
04/02/20221月 4.00% 3.90% (高於預期)
07/01/202212月 3.90% 4.10% (低於預期)
03/12/202111月 4.20% 4.50% (低於預期)
05/11/202110月 4.50% 4.70% (低於預期)
08/10/20219月 4.80% 5.10% (低於預期)
03/09/20218月 5.20% 5.20% (合乎預期)
06/08/20217月 5.40% 5.70% (低於預期)
02/07/20216月 5.90% 5.60% (高於預期)
04/06/20215月 5.80% 5.90% (低於預期)
07/05/20214月 6.10% 5.80% (高於預期)
02/04/20213月 6.10% 6.00% (高於預期)
05/03/20212月 6.20% 6.30% (低於預期)
05/02/20211月 6.30% 6.70% (低於預期)
08/01/202112月 6.70% 6.80% (低於預期)
04/12/202011月 6.70% 6.80% (低於預期)
06/11/202010月 6.90% 7.60% (低於預期)
02/10/20209月 7.90% 8.20% (低於預期)
04/09/20208月 8.40% 9.80% (低於預期)
07/08/20207月 10.20% 10.60% (低於預期)
02/07/20206月 11.00% 12.50% (低於預期)
05/06/20205月 13.20% 19.10% (低於預期)
08/05/20204月 14.70% 16.00% (低於預期)
03/04/20203月 4.40% 3.80% (高於預期)
06/03/20202月 3.50% 3.60% (低於預期)
07/02/20201月 3.50% 3.50% (合乎預期)
10/01/202012月 3.60% 3.50% (高於預期)
06/12/201911月 3.60% 3.60% (合乎預期)
01/11/201910月 3.60% 3.60% (合乎預期)
04/10/20199月 3.50% 3.70% (低於預期)
06/09/20198月 3.70% 3.70% (合乎預期)
02/08/20197月 3.70% 3.60% (高於預期)
05/07/20196月 3.70% 3.60% (高於預期)
07/06/20195月 3.60% 3.60% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
10/05/2024 18:00
前值
-3.10%
市場預測
--
即將公佈
10/05/2024 20:00
前值
0.16%
市場預測
0.35%
10年國債孳息率
4.45%
3個月國債孳息率
5.46%
10年-3個月國債孳息率
-1.01%
更新:09/05/2024 16:15
0.6019
-0.0016
-0.258%
0.6611
-0.0006
-0.088%
10.8352
-0.0063
-0.058%
更新:10/05/2024 17:55
2,371.5000
+24.9300
+1.062%
28.6272
+0.2900
+1.023%
更新:10/05/2024 17:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生