19,636.22
+82.61
(+0.42%)
19,552
-84
(-0.43%)
低水84
6,964.99
+30.29
(+0.44%)
4,135.38
+22.79
(+0.55%)
1,564.77億
3,171.15
+17.12
(+0.543%)
3,690.96
+12.99
(+0.353%)
9,750.82
+41.40
(+0.426%)
2,047.10
+9.93
(+0.49%)
66,843.84
+569.84
(+0.860%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
03/05/20244月 8,000.00 5,000.00 (高於預期)
05/04/20243月 -4,000.00 3,000.00 (低於預期)
08/03/20242月 -1.00萬 7,000.00 (低於預期)
02/02/20241月 8,000.00 3,000.00 (高於預期)
05/01/202412月 8,000.00 5,000.00 (高於預期)
08/12/202311月 2.60萬 3.00萬 (低於預期)
03/11/202310月 -3.50萬 -1.00萬 (低於預期)
06/10/20239月 1.40萬 5,000.00 (高於預期)
01/09/20238月 1.10萬 0.00 (高於預期)
04/08/20237月 -4,000.00 5,000.00 (低於預期)
07/07/20236月 6,000.00 5,000.00 (高於預期)
02/06/20235月 -3,000.00 5,000.00 (低於預期)
05/05/20234月 1.00萬 -5,000.00 (高於預期)
07/04/20233月 -8,000.00 0.00 (低於預期)
10/03/20232月 -1,000.00 1.00萬 (低於預期)
03/02/20231月 1.10萬 7,000.00 (高於預期)
06/01/202312月 6,000.00 8,000.00 (低於預期)
02/12/202211月 1.40萬 1.80萬 (低於預期)
04/11/202210月 3.70萬 1.20萬 (高於預期)
07/10/20229月 2.20萬 2.00萬 (高於預期)
02/09/20228月 3.10萬 1.50萬 (高於預期)
05/08/20227月 4.10萬 2.00萬 (高於預期)
08/07/20226月 3.00萬 2.10萬 (高於預期)
03/06/20225月 2.10萬 3.90萬 (低於預期)
06/05/20224月 5.20萬 3.50萬 (高於預期)
01/04/20223月 6.20萬 3.20萬 (高於預期)
04/03/20222月 3.70萬 2.40萬 (高於預期)
04/02/20221月 3.30萬 2.50萬 (高於預期)
07/01/202212月 4.40萬 3.50萬 (高於預期)
03/12/202111月 4.40萬 4.50萬 (低於預期)
05/11/202110月 5.90萬 3.00萬 (高於預期)
08/10/20219月 4.20萬 2.50萬 (高於預期)
03/09/20218月 4.60萬 2.50萬 (高於預期)
06/08/20217月 7.30萬 2.60萬 (高於預期)
02/07/20216月 1.70萬 2.50萬 (低於預期)
04/06/20215月 3.10萬 2.50萬 (高於預期)
07/05/20214月 -4.20萬 5.70萬 (低於預期)
02/04/20213月 4.80萬 3.60萬 (高於預期)
05/03/20212月 2.60萬 1.50萬 (高於預期)
05/02/20211月 -3,000.00 3.00萬 (低於預期)
08/01/202112月 4.00萬 1.60萬 (高於預期)
04/12/202011月 3.40萬 4.50萬 (低於預期)
06/11/202010月 2.40萬 5.50萬 (低於預期)
02/10/20209月 5.70萬 3.60萬 (高於預期)
04/09/20208月 2.60萬 6.00萬 (低於預期)
07/08/20207月 4.10萬 26.10萬 (低於預期)
02/07/20206月 33.10萬 43.80萬 (低於預期)
05/06/20205月 23.20萬 -40.00萬 (高於預期)
08/05/20204月 -1.31百萬 -2.50百萬 (高於預期)
03/04/20203月 -6.50萬 -1.00萬 (低於預期)
06/03/20202月 -5,000.00 -3,000.00 (低於預期)
07/02/20201月 -1.10萬 -2,000.00 (低於預期)
10/01/202012月 -1.40萬 5,000.00 (低於預期)
06/12/201911月 4.30萬 4.00萬 (高於預期)
01/11/201910月 -4.30萬 -5.50萬 (高於預期)
04/10/20199月 -5,000.00 3,000.00 (低於預期)
06/09/20198月 2,000.00 5,000.00 (低於預期)
02/08/20197月 4,000.00 5,000.00 (低於預期)
05/07/20196月 1.20萬 3,000.00 (高於預期)
07/06/20195月 3,000.00 3,000.00 (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
21/05/2024 05:00
前值
100.70
市場預測
--
即將公佈
21/05/2024 08:30
前值
82.40
市場預測
--
10年國債孳息率
4.42%
3個月國債孳息率
5.46%
10年-3個月國債孳息率
-1.04%
更新:17/05/2024 16:15
0.6668
-0.0031
-0.467%
0.6108
-0.0027
-0.434%
1.0862
-0.0009
-0.080%
更新:20/05/2024 21:36
2,414.3300
-5.9700
-0.247%
31.3852
-0.0414
-0.132%
更新:20/05/2024 21:36
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生