日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
29/05/202400700騰訊控股2,680,000HKD 1,002,692,520HKD 379.800HKD 369.80022,100,0000.235
29/05/202406868天福2,000HKD 9,190HKD 4.600HKD 4.59023,0000.002
29/05/202401980天鴿互動234,000HKD 117,000HKD 0.500--29,451,0002.371
29/05/202400826天工國際1,844,000HKD 3,356,060HKD 1.840HKD 1.79032,848,0001.184
29/05/202403347泰格醫藥268,000RMB 14,265,279RMB 53.400RMB 53.070----
29/05/202406628創勝集團-B44,500HKD 78,061HKD 1.754HKD 1.7002,734,0000.641
29/05/202402148VESYNC850,000HKD 4,870,080HKD 5.790HKD 5.63020,192,0001.740
29/05/202403669永達汽車331,000HKD 673,419HKD 2.050HKD 2.02021,751,0001.118
29/05/202402279雍禾醫療20,000HKD 22,840HKD 1.160HKD 1.1301,491,0000.283
29/05/202401945清科創業10,800HKD 11,348HKD 1.060HKD 1.05086,4000.028
29/05/202401458周黑鴨325,500HKD 605,984HKD 1.860HKD 1.85059,022,0002.477
29/05/202409987百勝中國68,638USD 2,399,982USD 35.290USD 34.700----
29/05/202409987百勝中國17,000HKD 4,673,369HKD 280.400HKD 273.20084,0000.020
29/05/202402423貝殼-W356,934USD 1,999,984USD 5.640USD 5.550----
29/05/202400005滙豐控股262,030GBP 1,795,612GBP 6.893GBP 6.828----
29/05/202400005滙豐控股3,500,000HKD 239,630,079HKD 68.650HKD 68.300201,378,4001.073
29/05/202402888渣打集團1,002,720GBP 7,737,313GBP 7.744GBP 7.698----
28/05/202402256和譽-B436,000HKD 1,454,820HKD 3.350HKD 3.27011,178,0001.592
28/05/202401299友邦保險250,000HKD 15,385,930HKD 61.850HKD 60.950760,0000.007
28/05/202400662亞洲金融8,000HKD 29,200HKD 3.650--3,084,0000.329
28/05/202406608百融雲-W105,500HKD 998,765HKD 9.500HKD 9.36019,541,5003.888
28/05/202400023東亞銀行116,000HKD 1,227,744HKD 10.720HKD 10.5002,037,6000.077
28/05/202401866中國心連心化肥16,000HKD 61,779HKD 3.851--714,0000.059
28/05/202402469粉筆1,193,500HKD 5,048,140HKD 4.270HKD 4.1801,193,5000.053
28/05/202400393旭日企業48,000HKD 43,680HKD 0.910--172,0000.011
28/05/202402273固生堂50,000HKD 2,150,000HKD 43.000--2,805,4001.165
28/05/202400011恒生銀行300,000HKD 33,974,610HKD 114.300HKD 112.0004,200,0000.220
28/05/202403848浩森金融科技50,000HKD 147,010HKD 2.990HKD 2.92090,0000.058
28/05/202409636九方財富944,500HKD 11,821,500HKD 12.580HKD 12.20012,469,5002.675
28/05/202409666金科服務103,000HKD 967,170HKD 9.500HKD 9.25030,573,7004.680
28/05/202409960康聖環球8,500HKD 13,700HKD 1.630HKD 1.60012,281,0001.240
28/05/202400268金蝶國際200,000HKD 1,660,789HKD 8.300HKD 8.280697,0000.020
28/05/202409959聯易融科技-W1,627,000HKD 3,276,035HKD 2.040HKD 1.98041,277,5001.806
28/05/202400947摩比發展4,000HKD 608HKD 0.152--6,522,0000.803
28/05/202402343太平洋航運588,000HKD 1,645,047HKD 2.800HKD 2.7809,381,0000.178
28/05/202401259未來發展控股2,500,000HKD 200,008HKD 0.080HKD 0.07961,762,0002.716
28/05/202400697首程控股30,000HKD 42,156HKD 1.400--1,400,0000.019
28/05/202402096先聲藥業385,000HKD 2,217,500HKD 5.810HKD 5.690112,730,0004.232
28/05/202400019太古股份公司A88,000HKD 6,077,799HKD 70.000HKD 68.5002,499,5000.297
28/05/202400087太古股份公司B160,000HKD 1,703,600HKD 10.760HKD 10.5803,872,5000.133
  1    2    3    4   5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全