08/05/2024 15:05

《AH互動》H股股價及升跌一覽

               H股股價及升跌一覽
                 時間15:05
                 =======
 
  公司名稱      H股編號╱A股編號     H股報價◎  升跌幅# 
  -------------------------------------
  第一拖拉機股 (00038╱滬601038)   8﹒87  2﹒19%
  四川成渝高速 (00107╱滬601107)   3﹒25  1﹒25%
  青島啤酒股份 (00168╱滬600600)  59﹒70 -2﹒13%
  江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377)   7﹒80 -0﹒26%
  京城機電股份 (00187╱滬600860)   2﹒41 -1﹒63%
  中船防務   (00317╱滬600685)  11﹒42  1﹒60%
  馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808)   1﹒17  0﹒00%
  上海石油化工 (00338╱滬600688)   1﹒11  0﹒00%
  鞍鋼股份   (00347╱深000898)   1﹒32 -2﹒22%
  江西銅業股份 (00358╱滬600362)  16﹒26  0﹒00%
  中國石油化工 (00386╱滬600028)   4﹒85  0﹒83%
  中國中鐵   (00390╱滬601390)   3﹒92 -1﹒51%
  廣深鐵路股份 (00525╱滬601333)   2﹒20  0﹒46%
  深圳高速公路 (00548╱滬600548)   7﹒31  0﹒69%
  南京熊貓電子 (00553╱滬600775)   2﹒79 -2﹒45%
  鄭煤機    (00564╱滬601717)  12﹒68 -1﹒86%
  山東墨龍   (00568╱深002490)   1﹒14  0﹒00%
  北京北辰實業 (00588╱滬601588)   0﹒66 -1﹒49%
  中國外運   (00598╱滬601598)   4﹒15  4﹒53%
  中國東方航空 (00670╱滬600115)   1﹒98 -1﹒98%
  山東新華製藥 (00719╱深000756)   5﹒62  1﹒26%
  中國電信   (00728╱滬601728)   4﹒33  1﹒64%
  中國國航   (00753╱滬601111)   3﹒87 -1﹒78%
  中興通訊   (00763╱深000063)  16﹒32 -3﹒43%
  新華文軒   (00811╱滬601811)   8﹒48  0﹒83%
  中國石油股份 (00857╱滬601857)   7﹒33  1﹒24%
  白雲山    (00874╱滬600332)  21﹒35 -1﹒39%
  中國海洋石油 (00883╱滬600938)  19﹒98  0﹒81%
  東江環保   (00895╱深002672)   1﹒75 -0﹒57%
  華能國際電力 (00902╱滬600011)   4﹒83  0﹒00%
  海螺水泥   (00914╱滬600585)  18﹒56 -0﹒75%
  龍源電力   (00916╱深001289)   5﹒85 -2﹒17%
  海信家電   (00921╱深000921)  35﹒15 -0﹒99%
  建設銀行   (00939╱滬601939)   5﹒23 -0﹒19%
  中國移動   (00941╱滬600941)  70﹒25  0﹒64%
  新天綠色能源 (00956╱滬600956)   3﹒32 -0﹒30%
  中芯國際   (00981╱滬688981)  15﹒32 -2﹒67%
  大唐發電   (00991╱滬601991)   1﹒52 -1﹒94%
  安徽皖通高速 (00995╱滬600012)   9﹒25  1﹒54%
  中信銀行   (00998╱滬601998)   4﹒59 -0﹒22%
  中石化油服  (01033╱滬600871)   0﹒53  0﹒00%
  重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005)   0﹒63  1﹒61%
  中國南方航空 (01055╱滬600029)   2﹒88 -1﹒37%
  浙江世寶   (01057╱深002703)   2﹒29 -0﹒43%
  天津創業環保 (01065╱滬600874)   3﹒25 -1﹒22%
  華電國際電力 (01071╱滬600027)   4﹒10 -2﹒38%
  東方電氣   (01072╱滬600875)  10﹒96  0﹒92%
  中國神華   (01088╱滬601088)  34﹒40  1﹒47%
  凱盛新能   (01108╱滬600876)   5﹒09 -3﹒96%
  中遠海能   (01138╱滬600026)   9﹒90  1﹒64%
  中聯重科   (01157╱深000157)   5﹒95 -1﹒33%
  兗礦能源   (01171╱滬600188)  18﹒78  4﹒22%
  中國鐵建   (01186╱滬601186)   5﹒10 -1﹒54%
  比亞迪股份  (01211╱深002594) 224﹒00 -1﹒50%
  農業銀行   (01288╱滬601288)   3﹒55  0﹒85%
  綠色動力環保 (01330╱滬601330)   2﹒78 -0﹒36%
  新華保險   (01336╱滬601336)  15﹒50 -3﹒73%
  中國人民保險 (01339╱滬601319)   2﹒66 -1﹒48%
  華虹半導體  (01347╱滬688347)  15﹒60 -3﹒11%
  復旦張江   (01349╱滬688505)   2﹒16 -1﹒82%
  中州證券   (01375╱滬601375)   1﹒11 -1﹒77%
  上海復旦   (01385╱滬688385)  11﹒04 -1﹒95%
  工商銀行   (01398╱滬601398)   4﹒28 -0﹒70%
  國聯證券   (01456╱滬601456)   3﹒77  0﹒00%
  麗珠醫藥   (01513╱深000513)  27﹒75  0﹒18%
  紅星美凱龍  (01528╱滬601828)   1﹒52 -2﹒56%
  中國中冶   (01618╱滬601618)   1﹒53 -1﹒92%
  大眾公用   (01635╱滬600635)   1﹒23 -1﹒60%
  郵儲銀行   (01658╱滬601658)   4﹒16 -0﹒48%
  中國中車   (01766╱滬601766)   4﹒40  0﹒23%
  贛鋒鋰業   (01772╱深002460)  24﹒75 -3﹒32%
  廣發証券   (01776╱深000776)   7﹒84 -2﹒85%
  山東黃金   (01787╱滬600547)  18﹒18  1﹒56%
  中國交通建設 (01800╱滬601800)   4﹒39  0﹒23%
  晨鳴紙業   (01812╱深000488)   1﹒82 -3﹒70%
  中廣核電力  (01816╱深003816)   2﹒70  3﹒45%
  中集車輛   (01839╱深301039)   7﹒46 -0﹒13%
  春立醫療   (01858╱滬688236)  11﹒60 -2﹒19%
  君實生物   (01877╱滬688180)  12﹒60  2﹒61%
  中國中免   (01880╱滬601888)  64﹒90 -4﹒77%
  中煤能源   (01898╱滬601898)   8﹒60  5﹒39%
  中遠海控   (01919╱滬601919)  10﹒68  0﹒75%
  重慶銀行   (01963╱滬601963)   4﹒78 -0﹒62%
  民生銀行   (01988╱滬600016)   2﹒85  0﹒00%
  金隅集團   (02009╱滬601992)   0﹒62 -3﹒13%
  浙商銀行   (02016╱滬601916)   2﹒28  0﹒44%
  中集集團   (02039╱深000039)   6﹒48 -1﹒97%
  中鋁國際   (02068╱滬601068)   1﹒95 -1﹒52%
  復星醫藥   (02196╱滬600196)  12﹒68 -0﹒47%
  萬科企業   (02202╱深000002)   4﹒48 -6﹒67%
  金風科技   (02208╱深002202)   3﹒43 -3﹒65%
  安德利果汁  (02218╱滬605198)   8﹒33 -2﹒80%
  廣汽集團   (02238╱滬601238)   3﹒18 -2﹒45%
  中國平安   (02318╱滬601318)  38﹒20 -3﹒54%
  長城汽車   (02333╱滬601633)  11﹒84 -2﹒31%
  濰柴動力   (02338╱深000338)  16﹒16 -1﹒46%
  藥明康德   (02359╱滬603259)  36﹒20 -2﹒82%
  億華通    (02402╱滬688339)  32﹒55 -3﹒27%
  中國鋁業   (02600╱滬601600)   5﹒42 -1﹒99%
  中國太保   (02601╱滬601601)  17﹒90 -2﹒82%
  上海醫藥   (02607╱滬601607)  11﹒24 -1﹒06%
  國泰君安   (02611╱滬601211)   8﹒34 -1﹒88%
  中國人壽   (02628╱滬601628)  10﹒96 -2﹒14%
  上海電氣   (02727╱滬601727)   1﹒57 -0﹒63%
  中遠海發   (02866╱滬601866)   0﹒83 -1﹒19%
  遼港股份   (02880╱滬601880)   0﹒62  0﹒00%
  中海油田服務 (02883╱滬601808)   8﹒51  2﹒41%
  紫金礦業   (02899╱滬601899)  17﹒20 -0﹒35%
  交通銀行   (03328╱滬601328)   5﹒74  1﹒59%
  泰格醫藥   (03347╱深300347)  34﹒85 -4﹒52%
  秦港股份   (03369╱滬601326)   1﹒65  1﹒85%
  福耀玻璃   (03606╱滬600660)  47﹒70 -1﹒24%
  重慶農村商業 (03618╱滬601077)   3﹒40  1﹒19%
  弘業期貨   (03678╱深001236)   1﹒31 -2﹒96%
  康龍化成   (03759╱深300759)   9﹒95 -2﹒64%
  青島銀行   (03866╱深002948)   2﹒30 -0﹒43%
  時代電氣   (03898╱滬688187)  29﹒45 -0﹒67%
  中金公司   (03908╱滬601995)   9﹒57 -3﹒92%
  東方證券   (03958╱滬600958)   3﹒26 -2﹒98%
  招商銀行   (03968╱滬600036)  35﹒60 -1﹒93%
  中國通號   (03969╱滬688009)   3﹒10 -2﹒21%
  中國銀行   (03988╱滬601988)   3﹒59  0﹒56%
  洛陽鉬業   (03993╱滬603993)   7﹒64  0﹒39%
  中國能源建設 (03996╱滬601868)   0﹒79  0﹒00%
  中信証券   (06030╱滬600030)  12﹒26 -4﹒22%
  中信建投証券 (06066╱滬601066)   6﹒15 -2﹒69%
  招商證券   (06099╱滬600999)   6﹒47 -2﹒12%
  昭衍新藥   (06127╱滬603127)   9﹒51 -0﹒42%
  百濟神州   (06160╱滬688235)  94﹒15 -3﹒44%
  光大證券   (06178╱滬601788)   5﹒51 -2﹒30%
  康希諾生物  (06185╱滬688185)  19﹒96 -2﹒63%
  鄭州銀行   (06196╱深002936)   0﹒77 -1﹒28%
  青島港    (06198╱滬601298)   5﹒24  1﹒16%
  華新水泥   (06655╱滬600801)   7﹒17 -0﹒42%
  金力永磁   (06680╱深300748)   6﹒93 -1﹒28%
  海爾智家   (06690╱滬600690)  30﹒60  1﹒16%
  申萬宏源   (06806╱深000166)   1﹒50 -2﹒60%
  中國光大銀行 (06818╱滬601818)   2﹒40 -1﹒23%
  凱萊英    (06821╱深002821)  62﹒25 -4﹒23%
  昊海生物科技 (06826╱滬688366)  41﹒85 -0﹒95%
  海通證券   (06837╱滬600837)   3﹒74 -3﹒61%
  福萊特玻璃  (06865╱滬601865)  17﹒94 -7﹒05%
  長飛光纖光纜 (06869╱滬601869)   8﹒31 -2﹒69%
  中國銀河   (06881╱滬601881)   4﹒11 -3﹒52%
  HTSC   (06886╱滬601688)   9﹒14 -2﹒35%
  天齊鋰業   (09696╱深002466)  31﹒05 -4﹒31%
  諾誠健華   (09969╱滬688428)   4﹒96 -2﹒36%
  海普瑞    (09989╱深002399)   3﹒38 -1﹒74%
  榮昌生物   (09995╱滬688331)  31﹒80  4﹒61%
  -------------------------------------
  ◎ 港元
  # 與上個交易日收市價比較
  上述報價只供參考用

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全