18,424.96
-19.15
(-0.10%)
18,364
+56
(+0.31%)
低水61
6,542.47
-11.85
(-0.18%)
3,807.73
+11.56
(+0.30%)
1,156.27億
3,065.40
-25.80
(-0.835%)
3,594.79
-20.88
(-0.577%)
9,393.61
-75.71
(-0.800%)
1,991.83
-9.46
(-0.47%)
70,912.99
+375.16
(+0.532%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
27/05/20244月 11.90% 9.00% (高於預期)
25/04/20243月 4.70% 2.30% (高於預期)
26/03/20242月 -0.80% 2.00% (低於預期)
27/02/20241月 33.60% 22.40% (高於預期)
25/01/202412月 11.00% 9.00% (高於預期)
28/12/202311月 7.40% 9.70% (低於預期)
27/11/202310月 1.40% -2.90% (高於預期)
26/10/20239月 -5.30% -5.20% (低於預期)
26/09/20238月 -3.70% -6.10% (高於預期)
24/08/20237月 -9.10% -8.80% (低於預期)
25/07/20236月 -11.40% -15.10% (高於預期)
27/06/20235月 -15.60% -11.20% (低於預期)
29/05/20234月 -13.00% -9.30% (低於預期)
25/04/20233月 -1.50% 0.10% (低於預期)
27/03/20232月 -8.80% -28.00% (高於預期)
27/02/20231月 -36.70% -27.60% (低於預期)
26/01/202312月 -23.50% -23.40% (低於預期)
29/12/202211月 -24.10% -16.20% (低於預期)
28/11/202210月 -10.40% -8.00% (低於預期)
25/10/20229月 -9.10% -14.00% (高於預期)
26/09/20228月 -14.30% -9.70% (低於預期)
25/08/20227月 -8.90% -4.80% (低於預期)
25/07/20226月 -6.40% -0.70% (低於預期)
27/06/20225月 -1.40% 4.30% (低於預期)
26/05/20224月 1.10% -6.90% (高於預期)
28/04/20223月 -8.90% 2.50% (低於預期)
28/03/20222月 0.90% 8.90% (低於預期)
24/02/20221月 18.40% 18.20% (高於預期)
27/01/202212月 24.80% 17.20% (高於預期)
28/12/202111月 25.00% 18.00% (高於預期)
25/11/202110月 21.40% 20.70% (高於預期)
26/10/20219月 16.50% 20.60% (低於預期)
28/09/20218月 25.90% 26.00% (低於預期)
26/08/20217月 26.90% 26.80% (高於預期)
26/07/20216月 33.00% 25.90% (高於預期)
28/06/20215月 24.00% 23.60% (高於預期)
27/05/20214月 24.40% 25.90% (低於預期)
27/04/20213月 26.40% 15.80% (高於預期)
25/03/20212月 30.40% 28.40% (高於預期)
25/02/20211月 44.00% 30.50% (高於預期)
26/01/202112月 11.70% 8.40% (高於預期)
28/12/202011月 5.60% 1.80% (高於預期)
24/11/202010月 -1.10% 9.00% (低於預期)
27/10/20209月 9.10% 0.20% (高於預期)
24/09/20208月 -2.30% -3.00% (高於預期)
26/08/20207月 -3.00% -3.50% (高於預期)
27/07/20206月 -1.30% 3.80% (低於預期)
29/06/20205月 -7.40% -5.20% (低於預期)
25/05/20204月 -3.70% -4.20% (高於預期)
27/04/20203月 -5.80% -14.60% (高於預期)
26/03/20202月 4.30% -20.00% (高於預期)
25/02/20201月 -22.70% -3.70% (低於預期)
30/01/202012月 3.30% 2.70% (高於預期)
30/12/201911月 -1.40% -6.20% (高於預期)
26/11/201910月 -9.20% -8.40% (低於預期)
24/10/20199月 -7.30% -7.00% (低於預期)
26/09/20198月 -6.30% -7.40% (高於預期)
26/08/20197月 -5.70% -8.40% (高於預期)
25/07/20196月 -9.00% -2.30% (低於預期)
25/06/20195月 -2.40% -4.50% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
05/06/2024 21:45
前值
5.00%
市場預測
4.75%
即將公佈
05/06/2024 21:45
前值
51.30
市場預測
54.80
10年國債孳息率
4.33%
3個月國債孳息率
5.52%
10年-3個月國債孳息率
-1.19%
更新:04/06/2024 16:15
1,369.9400
-3.7800
-0.275%
10.4049
-0.0101
-0.096%
7.8103
-0.0034
-0.043%
更新:05/06/2024 20:50
2,340.0900
+11.4300
+0.491%
29.6362
+0.0670
+0.227%
更新:05/06/2024 20:50
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生