極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論  |  影片  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02869 綠城服務
即時 按盤價 跌3.800 -0.050 (-1.299%)
股權披露   |   配股集資   |   公司回購
        回購價    
日期 類別 回購股數 金額 最高 最低 累計回購股數 佔已發行股本(%)
18/01/2024普通股1,840,000HKD 4,971,128HKD 2.730HKD 2.62068,734,0002.126
17/01/2024普通股2,800,000HKD 7,458,640HKD 2.730HKD 2.62066,894,0002.070
16/01/2024普通股2,350,000HKD 6,496,105HKD 2.830HKD 2.74064,094,0001.983
15/01/2024普通股2,300,000HKD 6,446,210HKD 2.860HKD 2.77061,744,0001.910
12/01/2024普通股2,270,000HKD 6,481,531HKD 2.890HKD 2.83059,444,0001.839
11/01/2024普通股2,280,000HKD 6,476,340HKD 2.870HKD 2.79057,174,0001.769
10/01/2024普通股850,000HKD 2,371,755HKD 2.820HKD 2.76054,894,0001.698
09/01/2024普通股1,624,000HKD 4,534,532HKD 2.820HKD 2.75054,044,0001.672
08/01/2024普通股1,254,000HKD 3,524,492HKD 2.940HKD 2.77052,420,0001.622
05/01/2024普通股1,700,000HKD 4,922,520HKD 2.910HKD 2.85051,166,0001.583
04/01/2024普通股1,700,000HKD 4,839,560HKD 2.870HKD 2.82049,466,0001.530
03/01/2024普通股1,696,000HKD 4,883,801HKD 2.910HKD 2.82047,766,0001.478
02/01/2024普通股1,726,000HKD 4,939,639HKD 2.910HKD 2.82046,070,0001.425
29/12/2023普通股1,832,000HKD 5,271,213HKD 2.900HKD 2.84044,344,0001.372
28/12/2023普通股326,000HKD 925,514HKD 2.840HKD 2.80042,512,0001.315
27/12/2023普通股1,780,000HKD 4,939,500HKD 2.800HKD 2.71042,186,0001.305
22/12/2023普通股1,050,000HKD 2,895,375HKD 2.790HKD 2.73040,406,0001.250
21/12/2023普通股360,000HKD 981,000HKD 2.750HKD 2.70039,356,0001.218
20/12/2023普通股360,000HKD 981,432HKD 2.760HKD 2.71038,996,0001.206
19/12/2023普通股370,000HKD 997,742HKD 2.720HKD 2.66038,636,0001.195
18/12/2023普通股350,000HKD 966,525HKD 2.800HKD 2.73038,266,0001.184
15/12/2023普通股350,000HKD 972,020HKD 2.800HKD 2.71037,916,0001.173
14/12/2023普通股370,000HKD 980,167HKD 2.690HKD 2.62037,566,0001.162
13/12/2023普通股370,000HKD 974,173HKD 2.670HKD 2.60037,196,0001.151
12/12/2023普通股350,000HKD 955,710HKD 2.780HKD 2.68036,826,0001.139
11/12/2023普通股350,000HKD 948,465HKD 2.750HKD 2.62036,476,0001.129
08/12/2023普通股330,000HKD 903,639HKD 2.830HKD 2.71036,126,0001.118
07/12/2023普通股320,000HKD 887,456HKD 2.810HKD 2.71035,796,0001.107
06/12/2023普通股310,000HKD 868,868HKD 2.840HKD 2.78035,476,0001.098
05/12/2023普通股300,000HKD 852,030HKD 2.930HKD 2.79035,166,0001.088
04/12/2023普通股300,000HKD 886,290HKD 3.020HKD 2.90034,866,0001.079
01/12/2023普通股300,000HKD 918,360HKD 3.200HKD 3.00034,566,0001.069
30/11/2023普通股18,000HKD 57,420HKD 3.200HKD 3.18034,266,0001.060
29/11/2023普通股300,000HKD 937,890HKD 3.190HKD 3.08034,248,0001.060
28/11/2023普通股300,000HKD 955,470HKD 3.200HKD 3.14033,948,0001.050
27/11/2023普通股70,000HKD 224,000HKD 3.200--33,648,0001.041
23/11/2023普通股30,000HKD 95,280HKD 3.200HKD 3.15033,578,0001.039
22/11/2023普通股312,000HKD 994,156HKD 3.200HKD 3.17033,548,0001.038
21/11/2023普通股156,000HKD 499,200HKD 3.200--33,236,0001.028
20/11/2023普通股312,000HKD 984,734HKD 3.190HKD 3.11033,080,0001.023
 1    2    3  
備註: 即時報價更新時間為 31/05/2024 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全