排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
121231港交摩利四五沽A跌0.022-0.080-78.431%0.0320.01739.77萬HKD新聞 | 圖表
221037港交匯豐四五沽A跌0.044-0.088-66.667%0.0440.0442,640.00HKD新聞 | 圖表
319543中壽摩利四五沽A跌0.020-0.031-60.784%0.0220.0217,190.00HKD新聞 | 圖表
418866中壽瑞銀四五沽A跌0.049-0.074-60.163%0.0590.0381.82萬HKD新聞 | 圖表
522105港交法興四六沽A跌0.010-0.014-58.333%0.0120.01010.72萬HKD新聞 | 圖表
619805港交國君四七沽A跌0.059-0.057-49.138%0.000HKD新聞 | 圖表
721022恒指瑞銀四五沽A跌0.025-0.024-48.980%0.0380.0256.49萬HKD新聞 | 圖表
819728港交花旗四七沽A跌0.057-0.054-48.649%0.0650.0502.01百萬HKD新聞 | 圖表
924101中移法興四十沽A跌0.017-0.016-48.485%0.0220.01426.93萬HKD新聞 | 圖表
1020415港交高盛四七沽A跌0.054-0.050-48.077%0.0620.0557.72萬HKD新聞 | 圖表
1119633港交法興四七沽A跌0.061-0.056-47.863%0.0750.0592.12千萬HKD新聞 | 圖表
1220496港交華泰四七沽A跌0.054-0.049-47.573%0.0640.0523.97萬HKD新聞 | 圖表
1319751港交摩通四七沽A跌0.056-0.049-46.667%0.0680.0531.35千萬HKD新聞 | 圖表
1419702港交摩利四七沽A跌0.053-0.046-46.465%0.0610.0462.91百萬HKD新聞 | 圖表
1521744平安匯豐四七沽B跌0.015-0.013-46.429%0.0200.01511.01萬HKD新聞 | 圖表
1619974港交匯豐四七沽A跌0.055-0.047-46.078%0.0640.0481.02百萬HKD新聞 | 圖表
1719704港交瑞銀四七沽A跌0.056-0.047-45.631%0.0630.0471.42百萬HKD新聞 | 圖表
1823558平安瑞銀四七沽B跌0.012-0.010-45.455%0.0170.0121.94萬HKD新聞 | 圖表
1924492中移星展五一沽A跌0.050-0.040-44.444%0.0660.0474.92百萬HKD新聞 | 圖表
2024182中移瑞銀四九沽A跌0.018-0.014-43.750%0.0190.01216.85萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 10/05/2024 16:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎