股票
重點功能
1. | 報價 | 2. | 財經新聞 |
3. | 提錢指示 | 4. | 提貨指示 |
5. | 交收指示 | 6. | 客戶股票組合查詢 |
7. | 客戶戶口結餘查詢 | 8. | 客戶未交收記錄查詢及提示 |
9. | 到價提示 | 10. | 交易記錄 |
11. | 客戶個人資料 | 12. | 公司資料及簡介 |
13. | 風險管理 | 14. | 電郵交易確認 |
15. | 貨底新聞欄目提示 | 16. | 跨日下單功能 |
期貨
重點功能
1. | 報價 | 2. | 客戶未平倉合約查詢 |
3. | 客戶戶口結餘查詢 | 4. | 止賺止虧功能 |
5. | 交易記錄 | 6. | 客戶個人資料 |
7. | 風險管理 | 8. | 快速下單鍵功能 |
9. | 圖表功能 | 10. | 聲音提示功能 |