
![]()
股票
重点功能
| 1. | 报价 | 2. | 财经新闻 |
| 3. | 提钱指示 | 4. | 提货指示 |
| 5. | 交收指示 | 6. | 客户股票组合查询 |
| 7. | 客户户口结余查询 | 8. | 客户未交收记录查询及提示 |
| 9. | 到价提示 | 10. | 交易记录 |
| 11. | 客户个人资料 | 12. | 公司资料及简介 |
| 13. | 风险管理 | 14. | 电邮交易确认 |
| 15. | 货底新闻栏目提示 | 16. | 跨日下单功能 |
期货
重点功能
| 1. | 报价 | 2. | 客户未平仓合约查询 |
| 3. | 客户户口结余查询 | 4. | 止赚止亏功能 |
| 5. | 交易记录 | 6. | 客户个人资料 |
| 7. | 风险管理 | 8. | 快速下单键功能 |
| 9. | 图表功能 | 10. | 声音提示功能 |

