股票系统
      
        
          | 耀才证券国际(香港)有限公司 | 广发行证券有限公司 | 
        
          | 瑞兴全球财富管理有限公司 | 林达证券有限公司 | 
        
          | 满好证券有限公司 | 利通证券有限公司 | 
        
          | 中方证券有限公司 | 迈高达证券有限公司 | 
        
          | 中国信托商业银行股份有限公司 | 万达基证券有限公司 | 
        
          | 中国信托综合证券(香港)有限公司 | 太平基业证券有限公司 | 
        
          | 中国银盛证券有限公司 | 宝威证券投资公司 | 
        
          | 卓越证券有限公司 | 信诚证券有限公司 | 
        
          | 华美银行 | 汇信理财有限公司 | 
        
          | 富昌证券有限公司 | 鹰达证券有限公司 | 
        
          | 结好证券有限公司 | 荣兴证券有限公司 | 
        
          | 灏天环球投资有限公司 | 软库金汇亚洲证券有限公司 | 
        
          | 鼎盛证券有限公司 | 盛源证券有限公司 | 
        
          | 金信资本有限公司 | 台湾新光商业银行股份有限公司 | 
        
          | 兴业证券有限公司 | 新宝城证券有限公司 | 
        
          | 香港证券(国际)有限公司 | 金茂证券有限公司 | 
         
          | 华金金融( 国际) 控股有限公司 | 志升证券有限公司 | 
        
          | 金鸿证券有限公司 | 港股通证券有限公司 | 
        
          | 金英证券有限公司 | 瑭明金融集团有限公司 | 
        
          | 汇富集团服务有限公司 | 永发证券有限公司 | 
        
      
      
      期货及股票期权系统
      
        
        
          | 交银国际控股有限公司 | 万达基期货有限公司 | 
        
          | 耀才期货及商品有限公司 | 冈地期货有限公司 | 
        
          | 东信期货有限公司 | 兴业侨丰期货有限公司 | 
        
          | 创兴银行 (创兴商品期货有限公司) | 发利证券有限公司 | 
        
          | 第一上海期货有限公司 | 信诚期货有限公司 | 
        
          | 富士香港商品有限公司 | 汇讯期货有限公司 | 
        
          | 富昌期货有限公司 | 鹰达证券有限公司 | 
        
          | 结好期货有限公司 | 软库金汇亚洲期货有限公司 | 
        
          | 华金金融( 国际) 控股有限公司 | 上商期货有限公司 | 
        
          | 中金三甲金融控股有限公司 | 盛源证券有限公司 | 
        
          | 嘉信期货有限公司 | 南华期货有限公司 | 
        
          | 金英期货(香港)有限公司 | 新宝城期货有限公司 | 
        
          | 利通证券有限公司 | 常汇商品期货有限公司 | 
        
          | 六福证券(香港)有限公司 | 大辉期货有限公司 | 
        
          | 迈高达期货有限公司 | 瑭明金融集团有限公司 |