
股票系統
| 耀才證券國際(香港)有限公司 | 廣發行證券有限公司 |
| 瑞興全球財富管理有限公司 | 林達證券有限公司 |
| 滿好證券有限公司 | 利通證券有限公司 |
| 中方證券有限公司 | 邁高達證券有限公司 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司 | 萬達基證券有限公司 |
| 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 太平基業證券有限公司 |
| 中國銀盛證券有限公司 | 寶威證券投資公司 |
| 卓越證券有限公司 | 信誠證券有限公司 |
| 華美銀行 | 匯信理財有限公司 |
| 富昌證券有限公司 | 鷹達證券有限公司 |
| 結好證券有限公司 | 榮興證券有限公司 |
| 灝天環球投資有限公司 | 軟庫金匯亞洲證券有限公司 |
| 鼎盛證券有限公司 | 盛源證券有限公司 |
| 金信資本有限公司 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
| 興業證券有限公司 | 新寶城證券有限公司 |
| 香港證券(國際)有限公司 | 金茂證券有限公司 |
| 華金金融( 國際) 控股有限公司 | 志升證券有限公司 |
| 金鴻證券有限公司 | 港股通證券有限公司 |
| 金英證券有限公司 | 瑭明金融集團有限公司 |
| 匯富集團服務有限公司 | 永發證券有限公司 |
期貨及股票期權系統
| 交銀國際控股有限公司 | 萬達基期貨有限公司 |
| 耀才期貨及商品有限公司 | 岡地期貨有限公司 |
| 東信期貨有限公司 | 興業僑豐期貨有限公司 |
| 創興銀行 (創興商品期貨有限公司) | 發利證券有限公司 |
| 第一上海期貨有限公司 | 信誠期貨有限公司 |
| 富士香港商品有限公司 | 匯訊期貨有限公司 |
| 富昌期貨有限公司 | 鷹達證券有限公司 |
| 結好期貨有限公司 | 軟庫金匯亞洲期貨有限公司 |
| 華金金融( 國際) 控股有限公司 | 上商期貨有限公司 |
| 中金三甲金融控股有限公司 | 盛源證券有限公司 |
| 嘉信期貨有限公司 | 南華期貨有限公司 |
| 金英期貨(香港)有限公司 | 新寶城期貨有限公司 |
| 利通證券有限公司 | 常匯商品期貨有限公司 |
| 六福證券(香港)有限公司 | 大輝期貨有限公司 |
| 邁高達期貨有限公司 | 瑭明金融集團有限公司 |
