50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
160251阿里摩通四八熊A跌0.016-0.028-63.636%0.0490.01617.91萬HKD新聞 | 圖表
260050阿里法興四甲熊C跌0.020-0.032-61.538%0.0480.01414.13萬HKD新聞 | 圖表
354964美團摩通四八熊B跌0.028-0.043-60.563%0.0850.0211.35百萬HKD新聞 | 圖表
459555阿里瑞銀四乙熊A跌0.018-0.025-58.140%0.0490.0166.77萬HKD新聞 | 圖表
560017阿里匯豐四六熊C跌0.024-0.031-56.364%0.0550.01713.26萬HKD新聞 | 圖表
651755恒指法巴六五熊A跌0.010-0.012-54.545%0.0380.0104.74百萬HKD新聞 | 圖表
753736恒指瑞銀六七熊F跌0.010-0.012-54.545%0.0390.0105.55百萬HKD新聞 | 圖表
851876恒指國君六三熊H跌0.012-0.014-53.846%0.0430.0107.30千萬HKD新聞 | 圖表
951528恒指法巴六八熊C跌0.014-0.016-53.333%0.0450.01288.61萬HKD新聞 | 圖表
1054647騰訊瑞銀六四熊A跌0.010-0.011-52.381%0.0250.01111.20萬HKD新聞 | 圖表
1151945恒指摩通六六熊D跌0.010-0.011-52.381%0.0380.0102.29千萬HKD新聞 | 圖表
1251650恒指法巴六八熊E跌0.010-0.011-52.381%0.0380.0102.12百萬HKD新聞 | 圖表
1357134恒指法興六二熊M跌0.012-0.013-52.000%0.0400.01019.39萬HKD新聞 | 圖表
1452098恒指法巴六八熊U跌0.013-0.014-51.852%0.0420.0102.20百萬HKD新聞 | 圖表
1551819恒指摩通六五熊W跌0.014-0.015-51.724%0.0440.0103.94千萬HKD新聞 | 圖表
1650078騰訊摩通六一熊D跌0.010-0.010-50.000%0.0250.0101.11百萬HKD新聞 | 圖表
1751749恒指法巴六八熊I跌0.016-0.016-50.000%0.0490.0141.21千萬HKD新聞 | 圖表
1854512騰訊法興六十熊A跌0.010-0.010-50.000%0.0260.01016.39萬HKD新聞 | 圖表
1951526恒指法巴六八熊B跌0.016-0.016-50.000%0.0470.01374.13萬HKD新聞 | 圖表
2051681恒指瑞銀六四熊K跌0.010-0.010-50.000%0.0310.01020.20萬HKD新聞 | 圖表
2151656恒指匯豐六五熊C跌0.010-0.010-50.000%0.0380.01011.24萬HKD新聞 | 圖表
2259561阿里摩通四六熊A跌0.033-0.032-49.231%0.0670.0321.02百萬HKD新聞 | 圖表
2351979恒指法興五乙熊Z跌0.014-0.013-48.148%0.0430.01063.45萬HKD新聞 | 圖表
2460911恒指匯豐六十熊G跌0.014-0.013-48.148%0.0440.0101.07億HKD新聞 | 圖表
2553479恒指匯豐六六熊D跌0.013-0.012-48.000%0.0410.01036.68萬HKD新聞 | 圖表
2652077恒指瑞銀六二熊W跌0.012-0.011-47.826%0.0360.0107.00萬HKD新聞 | 圖表
2751723恒指國君六三熊G跌0.010-0.009-47.368%0.0330.0101.32百萬HKD新聞 | 圖表
2857054恒指國君六五熊F跌0.010-0.009-47.368%0.0340.0102.20百萬HKD新聞 | 圖表
2952412恒指瑞銀六五熊Q跌0.010-0.009-47.368%0.0310.01016.16萬HKD新聞 | 圖表
3051788恒指瑞銀六四熊U跌0.010-0.009-47.368%0.0340.01017.91萬HKD新聞 | 圖表
3151866恒指法巴六八熊K跌0.010-0.009-47.368%0.0350.0102.46百萬HKD新聞 | 圖表
3251741恒指法興六一熊H跌0.010-0.009-47.368%0.0350.0101.44百萬HKD新聞 | 圖表
3360009阿里摩利四五熊A跌0.029-0.026-47.273%0.0320.0321,280.00HKD新聞 | 圖表
3451631恒指摩通六五熊Q跌0.018-0.016-47.059%0.0490.0152.40億HKD新聞 | 圖表
3557368恒指法興六三熊P跌0.015-0.013-46.429%0.0450.0109.59百萬HKD新聞 | 圖表
3652014恒指瑞銀六五熊C跌0.014-0.012-46.154%0.0400.01142.06萬HKD新聞 | 圖表
3760367阿里瑞銀四乙熊D跌0.034-0.028-45.161%0.0650.03341.01萬HKD新聞 | 圖表
3853378恒指國君六四熊G跌0.017-0.014-45.161%0.0450.0142.53千萬HKD新聞 | 圖表
3951565恒指瑞銀六四熊D跌0.016-0.013-44.828%0.0430.01311.54萬HKD新聞 | 圖表
4051541恒指法巴六八熊D跌0.021-0.017-44.737%0.0530.02099.91萬HKD新聞 | 圖表
4151685恒指瑞銀六四熊L跌0.018-0.014-43.750%0.0490.0132.25億HKD新聞 | 圖表
4251713恒指法巴六七熊F跌0.022-0.017-43.590%0.0480.01935.05萬HKD新聞 | 圖表
4356981美團摩通六四熊B跌0.047-0.036-43.373%0.0830.0452.51百萬HKD新聞 | 圖表
4456511騰訊瑞銀七一熊C跌0.017-0.013-43.333%0.0310.01523.37萬HKD新聞 | 圖表
4551652恒指法巴六五熊Y跌0.021-0.016-43.243%0.0540.0203.28百萬HKD新聞 | 圖表
4656911恒指法興六四熊M跌0.019-0.014-42.424%0.0480.0171.04百萬HKD新聞 | 圖表
4751780恒指瑞銀六四熊M跌0.022-0.016-42.105%0.0520.0205.35百萬HKD新聞 | 圖表
4851614恒指法巴六五熊V跌0.022-0.016-42.105%0.0530.02057.26萬HKD新聞 | 圖表
4952099恒指法巴六三熊S跌0.022-0.016-42.105%0.0540.01896.32萬HKD新聞 | 圖表
5056946恒指花旗五四熊K跌0.018-0.013-41.935%0.0480.0141.24億HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 13/05/2024 16:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎