50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
153736恒指瑞銀六七熊F跌0.022-0.047-68.116%0.0570.0202.91億HKD新聞 | 圖表
252120恒指摩通六六熊H跌0.016-0.046-74.194%0.0500.0122.80億HKD新聞 | 圖表
357073恒指匯豐六六熊R不變0.0460.0000.000%0.0760.0452.55億HKD新聞 | 圖表
457574恒指瑞銀五九牛R不變0.0590.0000.000%0.0640.0352.45億HKD新聞 | 圖表
557492恒指法興六甲牛A不變0.0580.0000.000%0.0610.0312.44億HKD新聞 | 圖表
651819恒指摩通六五熊W跌0.029-0.043-59.722%0.0590.0252.13億HKD新聞 | 圖表
757368恒指法興六三熊P跌0.028-0.047-62.667%0.0620.0252.09億HKD新聞 | 圖表
851780恒指瑞銀六四熊M跌0.038-0.042-52.500%0.0650.0362.04億HKD新聞 | 圖表
957430恒指瑞銀六十熊E跌0.010-0.042-80.769%0.0390.0101.80億HKD新聞 | 圖表
1058613恒指匯豐六六熊F跌0.038-0.047-55.294%0.0700.0381.77億HKD新聞 | 圖表
1157550恒指摩通六八牛M不變0.0630.0000.000%0.0660.0361.55億HKD新聞 | 圖表
1257054恒指國君六五熊F跌0.019-0.050-72.464%0.0540.0161.43億HKD新聞 | 圖表
1356881恒指華泰六七牛M升0.080+0.040+100.000%0.0820.0511.43億HKD新聞 | 圖表
1456949恒指花旗四十牛M升0.077+0.039+102.632%0.0790.0481.36億HKD新聞 | 圖表
1557501恒指國君五八牛O不變0.0700.0000.000%0.0730.0441.19億HKD新聞 | 圖表
1657092恒指中銀四乙牛W升0.086+0.041+91.111%0.0880.0589.58千萬HKD新聞 | 圖表
1751803恒指摩通六五熊V跌0.043-0.044-50.575%0.0770.0418.74千萬HKD新聞 | 圖表
1857272恒指匯豐六六熊T不變0.0620.0000.000%0.0910.0598.19千萬HKD新聞 | 圖表
1957282恒指華泰六四熊A不變0.0210.0000.000%0.0540.0197.94千萬HKD新聞 | 圖表
2057503恒指國君五八牛P不變0.0900.0000.000%0.0940.0657.93千萬HKD新聞 | 圖表
2156776恒指花旗六二熊L不變0.0430.0000.000%0.0500.0407.73千萬HKD新聞 | 圖表
2256775恒指花旗五四熊H跌0.020-0.047-70.149%0.0530.0177.64千萬HKD新聞 | 圖表
2357493恒指法興六十牛R不變0.0700.0000.000%0.0730.0456.61千萬HKD新聞 | 圖表
2457076恒指匯豐六六熊S不變0.0660.0000.000%0.0810.0656.51千萬HKD新聞 | 圖表
2551631恒指摩通六五熊Q跌0.034-0.042-55.263%0.0650.0326.18千萬HKD新聞 | 圖表
2651945恒指摩通六六熊D跌0.021-0.045-68.182%0.0550.0175.87千萬HKD新聞 | 圖表
2757078恒指匯豐六六熊A跌0.010-0.045-81.818%0.0360.0105.08千萬HKD新聞 | 圖表
2858622恒指匯豐六六熊E跌0.072-0.043-37.391%0.0960.0684.80千萬HKD新聞 | 圖表
2956569恒指華泰六四熊S跌0.013-0.044-77.193%0.0430.0104.45千萬HKD新聞 | 圖表
3058620恒指匯豐六六熊M跌0.052-0.043-45.263%0.0820.0504.15千萬HKD新聞 | 圖表
3157053恒指國君六五熊T跌0.047-0.047-50.000%0.0550.0454.04千萬HKD新聞 | 圖表
3250992恒指匯豐六四熊X跌0.079-0.045-36.290%0.1080.0773.97千萬HKD新聞 | 圖表
3353378恒指國君六四熊G跌0.031-0.046-59.740%0.0630.0283.88千萬HKD新聞 | 圖表
3453776恒指匯豐六五熊Q跌0.062-0.048-43.636%0.0900.0593.58千萬HKD新聞 | 圖表
3557451恒指匯豐六甲牛W不變0.0550.0000.000%0.0590.0273.57千萬HKD新聞 | 圖表
3656651恒指摩通六七牛H升0.109+0.040+57.971%0.1120.0793.56千萬HKD新聞 | 圖表
3757538恒指摩通六八牛L不變0.0500.0000.000%0.0520.0243.52千萬HKD新聞 | 圖表
3857163恒指法興六二熊I跌0.010-0.047-82.456%0.0440.0103.34千萬HKD新聞 | 圖表
3953675恒指國君六四熊J跌0.053-0.044-45.361%0.0590.0523.31千萬HKD新聞 | 圖表
4057448恒指匯豐六甲牛T不變0.0450.0000.000%0.0490.0173.25千萬HKD新聞 | 圖表
4156829恒指中銀四乙熊D跌0.014-0.048-77.419%0.0500.0143.22千萬HKD新聞 | 圖表
4256946恒指花旗五四熊K不變0.0310.0000.000%0.0660.0302.92千萬HKD新聞 | 圖表
4357546恒指摩通五九牛P不變0.0780.0000.000%0.0790.0502.77千萬HKD新聞 | 圖表
4451929恒指摩通六六熊A跌0.013-0.042-76.364%0.0450.0102.75千萬HKD新聞 | 圖表
4556958恒指摩通六七牛U升0.079+0.037+88.095%0.0820.0512.73千萬HKD新聞 | 圖表
4657343恒指法興六十牛L升0.073+0.036+97.297%0.0770.0472.67千萬HKD新聞 | 圖表
4751719恒指國君六三熊F跌0.039-0.046-54.118%0.0580.0382.65千萬HKD新聞 | 圖表
4851657恒指匯豐六五熊D跌0.028-0.045-61.644%0.0610.0272.53千萬HKD新聞 | 圖表
4957300恒指國君六五熊C跌0.010-0.040-80.000%0.0370.0102.51千萬HKD新聞 | 圖表
5051755恒指法巴六五熊A跌0.022-0.044-66.667%0.0560.0172.48千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/05/2024 16:37
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎