排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
124417恒指摩通四九沽E跌0.063-0.011-14.865%0.0720.0631.66億HKD新聞 | 圖表
220317恒指瑞銀四七購A升0.058+0.010+20.833%0.0590.0491.53億HKD新聞 | 圖表
320162恒指瑞銀四九沽A跌0.033-0.007-17.500%0.0380.0321.51億HKD新聞 | 圖表
423797恒指瑞銀四八沽B跌0.038-0.008-17.391%0.0420.0381.49億HKD新聞 | 圖表
524314恒指法興四七沽B跌0.034-0.007-17.073%0.0390.0339.61千萬HKD新聞 | 圖表
621053恒指摩通四六沽B跌0.047-0.013-21.667%0.0610.0468.70千萬HKD新聞 | 圖表
720643騰訊國君四八購A升0.157+0.023+17.164%0.1580.1328.32千萬HKD新聞 | 圖表
820260美團瑞銀四八購B升0.066+0.014+26.923%0.0670.0558.28千萬HKD新聞 | 圖表
924746騰訊摩通四十沽B跌0.063-0.010-13.699%0.0710.0638.23千萬HKD新聞 | 圖表
1023490恒指摩通四八沽B跌0.040-0.008-16.667%0.0480.0408.13千萬HKD新聞 | 圖表
1124611騰訊瑞銀四乙沽A跌0.054-0.010-15.625%0.0610.0538.11千萬HKD新聞 | 圖表
1220306恒指摩通四七購A升0.064+0.012+23.077%0.0650.0547.35千萬HKD新聞 | 圖表
1323471恒指摩通四十沽B跌0.049-0.006-10.909%0.0530.0487.28千萬HKD新聞 | 圖表
1424701恒指匯豐四十沽B跌0.080-0.011-12.088%0.0880.0806.63千萬HKD新聞 | 圖表
1520487騰訊摩通四八購A升0.090+0.018+25.000%0.0910.0726.46千萬HKD新聞 | 圖表
1621901港交摩通四乙沽A跌0.078-0.016-17.021%0.0900.0776.05千萬HKD新聞 | 圖表
1724599騰訊摩通四乙沽A跌0.054-0.006-10.000%0.0600.0545.44千萬HKD新聞 | 圖表
1820561恒指法興四七購A升0.050+0.009+21.951%0.0500.0425.43千萬HKD新聞 | 圖表
1920122騰訊瑞銀四八購A升0.091+0.017+22.973%0.0910.0724.60千萬HKD新聞 | 圖表
2024863美團瑞銀四乙沽D跌0.148-0.017-10.303%0.1650.1444.19千萬HKD新聞 | 圖表
2124755美團摩通四乙沽E跌0.153-0.015-8.929%0.1600.1464.11千萬HKD新聞 | 圖表
2221287阿里國君四九購A升0.061+0.001+1.667%0.0610.0513.93千萬HKD新聞 | 圖表
2324737恒指法興四九沽C跌0.065-0.010-13.333%0.0710.0653.88千萬HKD新聞 | 圖表
2424761騰訊國君四十沽A跌0.062-0.014-18.421%0.0740.0623.83千萬HKD新聞 | 圖表
2520304美團摩通四八購B升0.066+0.014+26.923%0.0670.0563.70千萬HKD新聞 | 圖表
2621324阿里瑞銀四九購C升0.062+0.007+12.727%0.0620.0523.47千萬HKD新聞 | 圖表
2720072恒指摩通四九沽A跌0.033-0.006-15.385%0.0380.0333.43千萬HKD新聞 | 圖表
2824897美團國君五二購B升0.178+0.020+12.658%0.1840.1703.33千萬HKD新聞 | 圖表
2924652美團摩通四十沽B跌0.076-0.010-11.628%0.0790.0733.28千萬HKD新聞 | 圖表
3020746阿里摩通四乙購B升0.058+0.004+7.407%0.0580.0523.03千萬HKD新聞 | 圖表
3123988恒指匯豐四七沽A跌0.031-0.008-20.513%0.0380.0312.80千萬HKD新聞 | 圖表
3224425美團法興四十沽A跌0.075-0.012-13.793%0.0810.0732.79千萬HKD新聞 | 圖表
3321631阿里摩通四九購C升0.097+0.005+5.435%0.0970.0852.55千萬HKD新聞 | 圖表
3423787恒指法興四七沽A跌0.023-0.007-23.333%0.0280.0232.44千萬HKD新聞 | 圖表
3524859美團國君四乙沽B跌0.158-0.024-13.187%0.1710.1582.20千萬HKD新聞 | 圖表
3622152阿里摩通四九沽C跌0.064-0.002-3.030%0.0700.0642.06千萬HKD新聞 | 圖表
3720440恒指摩通四六購B升0.037+0.008+27.586%0.0380.0302.04千萬HKD新聞 | 圖表
3820156騰訊摩利四七購B升0.165+0.034+25.954%0.1660.1312.00千萬HKD新聞 | 圖表
3924277阿里匯豐四九沽C跌0.078-0.005-6.024%0.0860.0771.78千萬HKD新聞 | 圖表
4021203阿里法興四乙購A升0.058+0.003+5.455%0.0580.0531.71千萬HKD新聞 | 圖表
4124955恒指中銀五二購A不變0.2480.0000.000%0.2480.2381.68千萬HKD新聞 | 圖表
4221478美團星展五二購A升0.166+0.020+13.699%0.1690.1521.52千萬HKD新聞 | 圖表
4324265藥明花旗四十購A升0.202+0.015+8.021%0.2260.2001.45千萬HKD新聞 | 圖表
4423982友邦華泰四九購A升0.243+0.038+18.537%0.2490.2161.43千萬HKD新聞 | 圖表
4524797匯豐華泰四九購C跌0.182-0.012-6.186%0.2140.1821.40千萬HKD新聞 | 圖表
4621335恒指匯豐四七購A升0.045+0.007+18.421%0.0460.0381.40千萬HKD新聞 | 圖表
4722965阿里國君四九沽C跌0.072-0.005-6.494%0.0800.0711.37千萬HKD新聞 | 圖表
4821746港交匯豐四乙沽A跌0.081-0.017-17.347%0.0970.0801.34千萬HKD新聞 | 圖表
4924710美團華泰四八購B升0.167+0.035+26.515%0.1710.1471.25千萬HKD新聞 | 圖表
5021649港交星展五三購A升0.114+0.019+20.000%0.1150.0951.22千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 09/05/2024 16:39
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎