排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 交易宗數 貨幣 相關資料
124701恒指匯豐四十沽B跌0.073-0.007-8.750%0.0760.071493HKD新聞 | 圖表
220122騰訊瑞銀四八購A跌0.085-0.006-6.593%0.1000.078334HKD新聞 | 圖表
323797恒指瑞銀四八沽B跌0.034-0.004-10.526%0.0360.032310HKD新聞 | 圖表
420317恒指瑞銀四七購A升0.068+0.010+17.241%0.0730.062304HKD新聞 | 圖表
520561恒指法興四七購A升0.058+0.008+16.000%0.0620.054250HKD新聞 | 圖表
621930港交花旗四六購A升0.155+0.082+112.329%0.2010.141246HKD新聞 | 圖表
720487騰訊摩通四八購A跌0.084-0.006-6.667%0.1000.079238HKD新聞 | 圖表
820156騰訊摩利四七購B跌0.157-0.008-4.848%0.1860.146217HKD新聞 | 圖表
924721港交信證四甲沽A跌0.090-0.041-31.298%0.0950.082209HKD新聞 | 圖表
1020982港交摩通四九購B升0.072+0.031+75.610%0.0850.052189HKD新聞 | 圖表
1124417恒指摩通四九沽E跌0.056-0.007-11.111%0.0600.054189HKD新聞 | 圖表
1221758騰訊花旗四八購A跌0.149-0.007-4.487%0.1690.140182HKD新聞 | 圖表
1321860港交摩通四七購C升0.181+0.081+81.000%0.2080.128174HKD新聞 | 圖表
1422206港交摩利五一購A升0.157+0.051+48.113%0.1770.125167HKD新聞 | 圖表
1521335恒指匯豐四七購A升0.054+0.009+20.000%0.0580.049155HKD新聞 | 圖表
1620306恒指摩通四七購A升0.077+0.013+20.312%0.0820.068155HKD新聞 | 圖表
1722739港交法興四乙沽A跌0.055-0.021-27.632%0.0580.049152HKD新聞 | 圖表
1824921友邦信證四十沽B跌0.081-0.008-8.989%0.0850.078150HKD新聞 | 圖表
1923827恒指瑞銀四九沽C跌0.059-0.008-11.940%0.0630.058150HKD新聞 | 圖表
2023490恒指摩通四八沽B跌0.035-0.005-12.500%0.0380.034147HKD新聞 | 圖表
2124611騰訊瑞銀四乙沽A升0.055+0.001+1.852%0.0600.050146HKD新聞 | 圖表
2220304美團摩通四八購B跌0.063-0.003-4.545%0.0680.060145HKD新聞 | 圖表
2324918比迪信證五二購A跌0.157-0.014-8.187%0.1680.153142HKD新聞 | 圖表
2424795海油華泰四十購A升0.090+0.008+9.756%0.1000.087138HKD新聞 | 圖表
2524263招金花旗四十購A升0.126+0.014+12.500%0.1400.124136HKD新聞 | 圖表
2619544港交摩利四甲沽A跌0.118-0.043-26.708%0.1230.102131HKD新聞 | 圖表
2723988恒指匯豐四七沽A跌0.026-0.005-16.129%0.0290.024129HKD新聞 | 圖表
2820710港交摩利四九購A升0.070+0.029+70.732%0.0850.068127HKD新聞 | 圖表
2920440恒指摩通四六購B升0.047+0.010+27.027%0.0510.041123HKD新聞 | 圖表
3021702平安摩通四十購A升0.189+0.042+28.571%0.1950.159122HKD新聞 | 圖表
3124186建行韓投五二購A升0.335+0.115+52.273%0.3350.265121HKD新聞 | 圖表
3221715港交法巴五七購A升0.320+0.081+33.891%0.3400.315120HKD新聞 | 圖表
3323990中移麥銀五一沽A跌0.069-0.031-31.000%0.0740.070115HKD新聞 | 圖表
3424259攜程匯豐四八沽B跌0.045-0.010-18.182%0.0460.043115HKD新聞 | 圖表
3518170騰訊法巴四九購A跌0.092-0.002-2.128%0.1030.086114HKD新聞 | 圖表
3623628恒指瑞銀四十沽C跌0.042-0.005-10.638%0.0430.039114HKD新聞 | 圖表
3722254中移韓投八八購A升0.200+0.032+19.048%0.2040.182111HKD新聞 | 圖表
3820643騰訊國君四八購A跌0.153-0.004-2.548%0.1700.143111HKD新聞 | 圖表
3921892阿里法興四九沽B跌0.064-0.004-5.882%0.0660.061111HKD新聞 | 圖表
4022235港交韓投八八購A升0.185+0.039+26.712%0.2000.166110HKD新聞 | 圖表
4120486恒指匯豐四六購B升0.045+0.009+25.000%0.0500.040109HKD新聞 | 圖表
4220260美團瑞銀四八購B跌0.063-0.003-4.545%0.0700.060108HKD新聞 | 圖表
4322458港交摩利四六購B升0.091+0.056+160.000%0.1200.054106HKD新聞 | 圖表
4422110港交瑞銀四乙沽A跌0.059-0.019-24.359%0.0600.048105HKD新聞 | 圖表
4521130招行花旗四七購A升0.064+0.018+39.130%0.0640.052103HKD新聞 | 圖表
4621635港交摩通四七購B升0.058+0.032+123.077%0.0690.035102HKD新聞 | 圖表
4724761騰訊國君四十沽A升0.064+0.002+3.226%0.0670.05897HKD新聞 | 圖表
4824953美團摩利四乙沽C跌0.145-0.002-1.361%0.1510.14097HKD新聞 | 圖表
4924067建行花旗五五購A升0.250+0.086+52.439%0.2500.19096HKD新聞 | 圖表
5022587港交摩通四六購B升0.164+0.098+148.485%0.2050.11295HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/05/2024 10:29
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎