排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
120965工行摩利四五購A升0.153+0.130+565.217%0.1750.0761.10百萬HKD新聞 | 圖表
220890中移花旗四六購A升0.175+0.138+372.973%0.2000.0551.99百萬HKD新聞 | 圖表
317001神華摩利四五購A升0.132+0.104+371.429%0.1470.06043.25萬HKD新聞 | 圖表
423163中移匯豐四六購C升0.092+0.072+360.000%0.1070.04673.89萬HKD新聞 | 圖表
522646中移國君四六購B升0.169+0.132+356.757%0.2020.08247.81萬HKD新聞 | 圖表
617016農行瑞銀四五購A升0.067+0.052+346.667%0.0880.06016.58萬HKD新聞 | 圖表
723377中移法興四六購B升0.086+0.066+330.000%0.0950.0271.07百萬HKD新聞 | 圖表
820762中移瑞銀四六購A升0.090+0.069+328.571%0.1050.0421.24百萬HKD新聞 | 圖表
917041農行摩利四五購A升0.071+0.054+317.647%0.0930.02811.82萬HKD新聞 | 圖表
1020929中移法興四六購A升0.168+0.126+300.000%0.1960.09572.69萬HKD新聞 | 圖表
1120822港交匯豐四五購B升0.039+0.029+290.000%0.0460.0202.90百萬HKD新聞 | 圖表
1220916中移瑞銀四六購B升0.187+0.139+289.583%0.2070.09465.80萬HKD新聞 | 圖表
1317896中移法巴四七購A升0.116+0.086+286.667%0.1240.04834.57萬HKD新聞 | 圖表
1421325建行瑞銀四七購A升0.157+0.116+282.927%0.1590.0751.26百萬HKD新聞 | 圖表
1521264平安中銀四五購B升0.037+0.027+270.000%0.0370.01720.34萬HKD新聞 | 圖表
1620913中移星展四六購A升0.181+0.131+262.000%0.2010.0971.75百萬HKD新聞 | 圖表
1720935港交法巴四六購B升0.054+0.039+260.000%0.0570.03029.14萬HKD新聞 | 圖表
1823150中移花旗四六購B升0.090+0.065+260.000%0.0920.05096.68萬HKD新聞 | 圖表
1917121神華瑞銀四五購A升0.140+0.101+258.974%0.1410.0456.12萬HKD新聞 | 圖表
2022458港交摩利四六購B升0.118+0.083+237.143%0.1270.0547.02百萬HKD新聞 | 圖表
2119890中移匯豐四六購A升0.204+0.143+234.426%0.2280.1207.86百萬HKD新聞 | 圖表
2216860農行摩通四五購A升0.076+0.053+230.435%0.1030.05139.40萬HKD新聞 | 圖表
2321091建行法興四七購A升0.177+0.121+216.071%0.1770.09688.17萬HKD新聞 | 圖表
2420818中移國君四六購A升0.295+0.201+213.830%0.3050.1831.11百萬HKD新聞 | 圖表
2521913港交摩通四六購A升0.182+0.124+213.793%0.1880.10978.58萬HKD新聞 | 圖表
2620883工行瑞銀四五購A升0.198+0.134+209.375%0.1980.1672.72萬HKD新聞 | 圖表
2723514港交花旗四六購C升0.133+0.090+209.302%0.1360.0995.39百萬HKD新聞 | 圖表
2822603港交匯豐四六購B升0.168+0.113+205.455%0.1690.1132.14百萬HKD新聞 | 圖表
2922587港交摩通四六購B升0.200+0.134+203.030%0.2100.1124.53百萬HKD新聞 | 圖表
3021660港交中銀四七購A升0.202+0.135+201.493%0.2020.16019.76萬HKD新聞 | 圖表
3121310建行摩通四七購A升0.162+0.108+200.000%0.1620.0864.22百萬HKD新聞 | 圖表
3221290中移中銀四六購A升0.445+0.296+198.658%0.4900.28026.67萬HKD新聞 | 圖表
3322542港交摩利四六購C升0.201+0.133+195.588%0.2040.14589.76萬HKD新聞 | 圖表
3421948港交瑞銀四六購A升0.192+0.127+195.385%0.1920.13536.70萬HKD新聞 | 圖表
3519984中油中銀四五購A升0.168+0.111+194.737%0.1800.08663.53萬HKD新聞 | 圖表
3622605港交瑞銀四六購B升0.200+0.132+194.118%0.2090.1391.45百萬HKD新聞 | 圖表
3720396港交瑞銀四七購A升0.038+0.025+192.308%0.0380.0304,860.00HKD新聞 | 圖表
3822636港交高盛四六購B升0.201+0.132+191.304%0.2090.1121.73百萬HKD新聞 | 圖表
3920992中移麥銀四六購A升0.202+0.132+188.571%0.2290.14784.55萬HKD新聞 | 圖表
4022457港交摩利四七購C升0.181+0.118+187.302%0.1890.0968.27百萬HKD新聞 | 圖表
4120408港交摩通四七購A升0.040+0.026+185.714%0.0400.0316,950.00HKD新聞 | 圖表
4221562港交匯豐四七購B升0.074+0.048+184.615%0.0760.04073.96萬HKD新聞 | 圖表
4316861神華摩通四五購A升0.182+0.118+184.375%0.1820.1209.27萬HKD新聞 | 圖表
4420516中化瑞銀四六購A升0.051+0.033+183.333%0.0510.02212.79萬HKD新聞 | 圖表
4520611中移法巴四七購B升0.325+0.210+182.609%0.3250.1241.30百萬HKD新聞 | 圖表
4620882郵銀星展四六購A升0.110+0.071+182.051%0.1680.06013.95萬HKD新聞 | 圖表
4720925港交國君四七購A升0.070+0.045+180.000%0.0740.04810.43萬HKD新聞 | 圖表
4821635港交摩通四七購B升0.072+0.046+176.923%0.0750.0354.38百萬HKD新聞 | 圖表
4921469中化摩通四五購A升0.241+0.153+173.864%0.2410.12239.17萬HKD新聞 | 圖表
5020568港交匯豐四七購A升0.040+0.025+166.667%0.0400.02812.81萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/05/2024 16:15
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎