排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
121231港交摩利四五沽A跌0.022-0.080-78.431%0.0320.01739.77萬HKD新聞 | 圖表
221037港交匯豐四五沽A跌0.044-0.088-66.667%0.0440.0442,640.00HKD新聞 | 圖表
319543中壽摩利四五沽A跌0.020-0.031-60.784%0.0220.0217,190.00HKD新聞 | 圖表
418866中壽瑞銀四五沽A跌0.049-0.074-60.163%0.0590.0381.82萬HKD新聞 | 圖表
522105港交法興四六沽A跌0.010-0.014-58.333%0.0120.01010.72萬HKD新聞 | 圖表
619805港交國君四七沽A跌0.059-0.057-49.138%0.000HKD新聞 | 圖表
721022恒指瑞銀四五沽A跌0.025-0.024-48.980%0.0380.0256.49萬HKD新聞 | 圖表
819728港交花旗四七沽A跌0.057-0.054-48.649%0.0650.0502.01百萬HKD新聞 | 圖表
924101中移法興四十沽A跌0.017-0.016-48.485%0.0220.01426.93萬HKD新聞 | 圖表
1020415港交高盛四七沽A跌0.054-0.050-48.077%0.0620.0557.72萬HKD新聞 | 圖表
1119633港交法興四七沽A跌0.061-0.056-47.863%0.0750.0592.12千萬HKD新聞 | 圖表
1220496港交華泰四七沽A跌0.054-0.049-47.573%0.0640.0523.97萬HKD新聞 | 圖表
1319751港交摩通四七沽A跌0.056-0.049-46.667%0.0680.0531.35千萬HKD新聞 | 圖表
1419702港交摩利四七沽A跌0.053-0.046-46.465%0.0610.0462.91百萬HKD新聞 | 圖表
1521744平安匯豐四七沽B跌0.015-0.013-46.429%0.0200.01511.01萬HKD新聞 | 圖表
1619974港交匯豐四七沽A跌0.055-0.047-46.078%0.0640.0481.02百萬HKD新聞 | 圖表
1719704港交瑞銀四七沽A跌0.056-0.047-45.631%0.0630.0471.42百萬HKD新聞 | 圖表
1823558平安瑞銀四七沽B跌0.012-0.010-45.455%0.0170.0121.94萬HKD新聞 | 圖表
1924492中移星展五一沽A跌0.050-0.040-44.444%0.0660.0474.92百萬HKD新聞 | 圖表
2024182中移瑞銀四九沽A跌0.018-0.014-43.750%0.0190.01216.85萬HKD新聞 | 圖表
2123990中移麥銀五一沽A跌0.057-0.043-43.000%0.0740.0552.98百萬HKD新聞 | 圖表
2224610中移匯豐五一沽A跌0.048-0.036-42.857%0.0620.0433.17百萬HKD新聞 | 圖表
2320527恒指摩通四五沽B跌0.024-0.018-42.857%0.0360.02391.92萬HKD新聞 | 圖表
2424642中移國君五一沽A跌0.056-0.042-42.857%0.0720.0572.21百萬HKD新聞 | 圖表
2524922中移信證四甲沽A跌0.119-0.088-42.512%0.1480.1074.00百萬HKD新聞 | 圖表
2618754中壽摩通四五沽A跌0.075-0.055-42.308%0.0920.0724.80萬HKD新聞 | 圖表
2723291中移瑞銀四八沽A跌0.011-0.008-42.105%0.0110.0111,100.00HKD新聞 | 圖表
2824846港交中銀四甲沽A跌0.084-0.059-41.259%0.1020.08354.02萬HKD新聞 | 圖表
2921693平安摩通四七沽A跌0.020-0.014-41.176%0.0260.01926.73萬HKD新聞 | 圖表
3022649港交星展四乙沽A跌0.050-0.035-41.176%0.0760.0491.28千萬HKD新聞 | 圖表
3124624中移法興五一沽A跌0.048-0.033-40.741%0.0600.0463.04百萬HKD新聞 | 圖表
3224534中移瑞銀五一沽A跌0.048-0.033-40.741%0.0610.04066.31萬HKD新聞 | 圖表
3324086中移花旗四十沽A跌0.025-0.017-40.476%0.0270.01933.56萬HKD新聞 | 圖表
3421830平安摩利四七沽A跌0.012-0.008-40.000%0.0150.01221.99萬HKD新聞 | 圖表
3519590安踏匯豐四五購A跌0.020-0.013-39.394%0.000HKD新聞 | 圖表
3621659平安麥銀四八沽A跌0.019-0.012-38.710%0.0190.019950.00HKD新聞 | 圖表
3722122平安華泰四七沽A跌0.013-0.008-38.095%0.0170.0133.16萬HKD新聞 | 圖表
3824435港交中銀五一沽A跌0.038-0.023-37.705%0.0460.03829.23萬HKD新聞 | 圖表
3923493港交匯豐四六沽B跌0.010-0.006-37.500%0.0100.0101,200.00HKD新聞 | 圖表
4024691港交花旗四甲沽A跌0.026-0.015-36.585%0.0280.0246.01萬HKD新聞 | 圖表
4123547新地匯豐四八沽A跌0.030-0.017-36.170%0.0450.03081.48萬HKD新聞 | 圖表
4224334恒指花旗四七沽A跌0.025-0.014-35.897%0.0280.0254.28萬HKD新聞 | 圖表
4323672港交韓投四乙沽A跌0.052-0.029-35.802%0.0600.0504.67百萬HKD新聞 | 圖表
4423780中油麥銀四十沽A跌0.049-0.027-35.526%0.0600.05446.29萬HKD新聞 | 圖表
4524721港交信證四甲沽A跌0.085-0.046-35.115%0.0950.0783.17百萬HKD新聞 | 圖表
4624868平安法興四十沽A跌0.068-0.036-34.615%0.0890.0672.16千萬HKD新聞 | 圖表
4724664港交國君四乙沽A跌0.055-0.029-34.524%0.0600.0521.27百萬HKD新聞 | 圖表
4824881港交匯豐四甲沽C跌0.088-0.046-34.328%0.0940.0781.92百萬HKD新聞 | 圖表
4922739港交法興四乙沽A跌0.050-0.026-34.211%0.0580.0491.89千萬HKD新聞 | 圖表
5021053恒指摩通四六沽B跌0.031-0.016-34.043%0.0410.0301.00千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/05/2024 16:39
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎